Details for TUCKER, MATTHEW TRACY
License | Status | Expires | Number |
---|---|---|---|
Non-Res Surplus Lines Prdcr | Active | Oct 31, 2022 | 680118 |
Surplus Lines Casualty | Active | Issued: Jul 31, 2018 | |
Surplus Lines Property | Active | Issued: Jul 31, 2018 | |
Non-Resident Producer | Active | Oct 31, 2022 | 478668 |
Casualty | Active | Issued: Mar 05, 2014 | |
Property | Active | Issued: Mar 05, 2014 | |
Non-Resident Agent/Agency | Inactive | May 31, 2000 | 107979 |
Property and Casualty | Inactive | Issued: May 26, 1998 |
Agency Affiliations | City | State | License Number | Active Date | Status |
---|---|---|---|---|---|
No records found. |
Company Affiliations | City | State | Type | Active Date |
---|---|---|---|---|
EVERGREEN NATIONAL INDEMNITY COMPANY | MAYFIELD HT | OH | Property, Casualty | Mar 19, 2014 |