Details for TU, LYNN
License | Status | Expires | Number |
---|---|---|---|
Non-Res Surplus Lines Prdcr | Active | Dec 31, 2022 | 778298 |
Surplus Lines Casualty | Active | Issued: May 22, 2020 | |
Surplus Lines Property | Active | Issued: May 22, 2020 | |
Non-Resident Producer | Active | Dec 31, 2022 | 776179 |
Accident and Hlth or Sickness | Active | Issued: May 05, 2020 | |
Casualty | Active | Issued: May 05, 2020 | |
Life | Active | Issued: May 05, 2020 | |
Property | Active | Issued: May 05, 2020 |
Agency Affiliations | City | State | License Number | Active Date | Status |
---|---|---|---|---|---|
ARTHUR J GALLAGHER & CO INSUR BROKERS OF CALIF INC | GLENDALE | CA | 412060 | May 18, 2020 | Active |
ARTHUR J GALLAGHER & CO INSUR BROKERS OF CALIF INC | GLENDALE | CA | 92508 | May 18, 2020 | Active |
Company Affiliations | City | State | Type | Active Date |
---|---|---|---|---|
No records found. |