Details for THOMPSON, AMIE T
License | Status | Expires | Number |
---|---|---|---|
Resident Producer | Active | Sep 30, 2022 | 491909 |
Accident and Hlth or Sickness | Active | Issued: Aug 09, 2018 | |
Life | Active | Issued: Jul 14, 2014 | |
Variable Life/Variable Annuity | Active | Issued: Aug 09, 2018 | |
Accident & Health | Inactive | Issued: Jul 14, 2014 | |
Variable Contracts | Inactive | Issued: Jul 14, 2014 |
Agency Affiliations | City | State | License Number | Active Date | Status |
---|---|---|---|---|---|
No records found. |
Company Affiliations | City | State | Type | Active Date |
---|---|---|---|---|
RIVERSOURCE LIFE INSURANCE COMPANY | MINNEAPOLIS | MN | Life | Jul 22, 2014 |
RIVERSOURCE LIFE INSURANCE COMPANY | MINNEAPOLIS | MN | Variable Life/Variable Annuity, Accident and Hlth or Sickness | Aug 09, 2018 |