Details for PETERSON, JOSHUA DAVID
License | Status | Expires | Number |
---|---|---|---|
Non-Resident Producer | Active | Jan 31, 2024 | 311079 |
Accident and Hlth or Sickness | Active | Issued: Aug 09, 2018 | |
Life | Active | Issued: Mar 05, 2009 | |
Variable Life/Variable Annuity | Active | Issued: Aug 09, 2018 | |
Accident & Health | Inactive | Issued: Mar 05, 2009 | |
Variable Contracts | Inactive | Issued: Mar 05, 2009 |
Agency Affiliations | City | State | License Number | Active Date | Status |
---|---|---|---|---|---|
WELLS FARGO ADVISORS INSURANCE AGENCY, LLC | SIOUX FALLS | SD | 90549 | Dec 17, 2012 | Active |
Company Affiliations | City | State | Type | Active Date |
---|---|---|---|---|
No records found. |