Details for DIXON, ANDREW A
License | Status | Expires | Number |
---|---|---|---|
Non-Resident Producer | Active | Jan 31, 2024 | 264212 |
Accident and Hlth or Sickness | Active | Issued: Aug 09, 2018 | |
Life | Active | Issued: Sep 04, 2007 | |
Variable Life/Variable Annuity | Active | Issued: Aug 09, 2018 | |
Accident & Health | Inactive | Issued: Sep 04, 2007 | |
Variable Contracts | Inactive | Issued: Sep 04, 2007 |
Agency Affiliations | City | State | License Number | Active Date | Status |
---|---|---|---|---|---|
No records found. |
Company Affiliations | City | State | Type | Active Date |
---|---|---|---|---|
GENWORTH LIFE INSURANCE COMPANY | RICHMOND | VA | Life | Sep 27, 2007 |
GENWORTH LIFE INSURANCE COMPANY | RICHMOND | VA | Accident and Hlth or Sickness | Aug 09, 2018 |
HUMANA INSURANCE COMPANY | LOUISVILLE | KY | Accident and Hlth or Sickness | Nov 18, 2021 |
HUMANA MEDICAL PLAN OF UTAH INC | LOUISVILLE | KY | Accident and Hlth or Sickness | Nov 15, 2021 |