Details for BANKS, KENNETH
License | Status | Expires | Number |
---|---|---|---|
Non-Res Surplus Lines Prdcr | Active | Nov 30, 2022 | 783481 |
Surplus Lines Casualty | Active | Issued: Jul 02, 2020 | |
Surplus Lines Property | Active | Issued: Jul 02, 2020 | |
Non-Resident Producer | Active | Nov 30, 2022 | 676962 |
Accident and Hlth or Sickness | Active | Issued: Aug 09, 2018 | |
Casualty | Active | Issued: Jul 10, 2018 | |
Property | Active | Issued: Jul 10, 2018 | |
Accident & Health | Inactive | Issued: Jul 10, 2018 |
Agency Affiliations | City | State | License Number | Active Date | Status |
---|---|---|---|---|---|
ARTHUR J GALLAGHER & CO INSUR BROKERS OF CALIF INC | GLENDALE | CA | 92508 | Jul 25, 2018 | Active |
ARTHUR J GALLAGHER & CO INSUR BROKERS OF CALIF INC | GLENDALE | CA | 412060 | Jul 25, 2018 | Active |
Company Affiliations | City | State | Type | Active Date |
---|---|---|---|---|
No records found. |