Details for BURKLUND, MATTHEW A
License | Status | Expires | Number |
---|---|---|---|
Non-Resident Producer | Active | Dec 31, 2022 | 324882 |
Accident and Hlth or Sickness | Active | Issued: Nov 01, 2018 | |
Casualty | Active | Issued: Nov 01, 2018 | |
Life | Active | Issued: Sep 02, 2009 | |
Property | Active | Issued: Nov 01, 2018 | |
Variable Life/Variable Annuity | Active | Issued: Nov 01, 2018 | |
Accident & Health | Inactive | Issued: Sep 02, 2009 |
Agency Affiliations | City | State | License Number | Active Date | Status |
---|---|---|---|---|---|
No records found. |
Company Affiliations | City | State | Type | Active Date |
---|---|---|---|---|
AETNA HEALTH OF UTAH INC. | SANDY | UT | Accident and Hlth or Sickness | Dec 28, 2021 |
AETNA LIFE INSURANCE COMPANY | HARTFORD | CT | Accident and Hlth or Sickness | Dec 28, 2021 |
SILVERSCRIPT INSURANCE COMPANY | HARTFORD | CT | Accident and Hlth or Sickness | Dec 28, 2021 |