Details for NARANJO, JORGE A
License | Status | Expires | Number |
---|---|---|---|
Non-Resident Producer | Active | Jun 30, 2023 | 679428 |
Accident and Hlth or Sickness | Active | Issued: Aug 09, 2018 | |
Life | Active | Issued: Jul 26, 2018 | |
Variable Life/Variable Annuity | Active | Issued: Aug 09, 2018 | |
Accident & Health | Inactive | Issued: Jul 26, 2018 | |
Variable Contracts | Inactive | Issued: Jul 26, 2018 |
Agency Affiliations | City | State | License Number | Active Date | Status |
---|---|---|---|---|---|
No records found. |
Company Affiliations | City | State | Type | Active Date |
---|---|---|---|---|
PRINCIPAL LIFE INSURANCE COMPANY | DES MOINES | IA | Variable Life/Variable Annuity | May 21, 2020 |