Details for REESE, GLEN SCOTT
License | Status | Expires | Number |
---|---|---|---|
Non-Res Surplus Lines Prdcr | Active | Mar 31, 2023 | 410815 |
Surplus Lines Casualty | Active | Issued: May 08, 2012 | |
Surplus Lines Property | Active | Issued: May 08, 2012 | |
Non-Resident Producer | Active | Mar 31, 2023 | 295704 |
Accident and Hlth or Sickness | Active | Issued: Aug 09, 2018 | |
Casualty | Active | Issued: Sep 03, 2008 | |
Property | Active | Issued: Sep 03, 2008 | |
Accident & Health | Inactive | Issued: Sep 03, 2008 | |
Surplus Lines | Inactive | Issued: Nov 04, 2009 | |
Workers Compensation | Inactive | Issued: Sep 03, 2008 |
Agency Affiliations | City | State | License Number | Active Date | Status |
---|---|---|---|---|---|
No records found. |
Company Affiliations | City | State | Type | Active Date |
---|---|---|---|---|
ARCH INDEMNITY INSURANCE COMPANY | JERSEY CITY | NJ | Property, Casualty | Oct 25, 2021 |
GUIDEONE ELITE INSURANCE COMPANY | WEST DES MOINES | IA | Property, Casualty | Mar 04, 2013 |
GUIDEONE INSURANCE COMPANY | WEST DES MOINES | IA | Property, Casualty | Mar 04, 2013 |
GUIDEONE SPECIALTY INSURANCE COMPANY | WEST DES MOINES | IA | Property, Casualty | Mar 04, 2013 |
HUDSON INSURANCE COMPANY | NEW YORK | NY | Property, Casualty | Mar 03, 2021 |
UMIA INSURANCE, INC. | SALT LAKE CITY | UT | Property, Casualty | Sep 14, 2018 |