Details for FORD, BRENT R
License | Status | Expires | Number |
---|---|---|---|
Non-Resident Producer | Active | Apr 30, 2023 | 363741 |
Accident and Hlth or Sickness | Active | Issued: Aug 09, 2018 | |
Life | Active | Issued: Nov 15, 2010 | |
Variable Life/Variable Annuity | Active | Issued: Aug 09, 2018 | |
Accident & Health | Inactive | Issued: Nov 15, 2010 | |
Variable Contracts | Inactive | Issued: Nov 15, 2010 | |
Resident Producer | Inactive | Apr 30, 2012 | 260613 |
Accident & Health | Inactive | Issued: Jun 28, 2007 | |
Life | Inactive | Issued: Jun 28, 2007 | |
Variable Contracts | Inactive | Issued: Jun 28, 2007 |
Agency Affiliations | City | State | License Number | Active Date | Status |
---|---|---|---|---|---|
No records found. |
Company Affiliations | City | State | Type | Active Date |
---|---|---|---|---|
USAA LIFE INSURANCE COMPANY | SAN ANTONIO | TX | Life | Oct 07, 2019 |
WESTERN-SOUTHERN LIFE ASSURANCE COMPANY | CINCINNATI | OH | Life | Feb 15, 2018 |
WESTERN-SOUTHERN LIFE ASSURANCE COMPANY | CINCINNATI | OH | Variable Life/Variable Annuity | Aug 09, 2018 |