Details for SEXSON, SCOTT M
License | Status | Expires | Number |
---|---|---|---|
Non-Resident Producer | Active | Nov 30, 2023 | 228812 |
Accident and Hlth or Sickness | Active | Issued: Aug 09, 2018 | |
Casualty | Active | Issued: Aug 04, 2005 | |
Life | Active | Issued: Aug 04, 2005 | |
Property | Active | Issued: Aug 04, 2005 | |
Accident & Health | Inactive | Issued: Aug 04, 2005 |
Agency Affiliations | City | State | License Number | Active Date | Status |
---|---|---|---|---|---|
No records found. |
Company Affiliations | City | State | Type | Active Date |
---|---|---|---|---|
CENSTAT CASUALTY COMPANY | OMAHA | NE | Property, Casualty | Oct 18, 2012 |
CENTRAL STATES HEALTH & LIFE COMPANY OF OMAHA | OMAHA | NE | Life | Aug 04, 2005 |
CENTRAL STATES HEALTH & LIFE COMPANY OF OMAHA | OMAHA | NE | Accident and Hlth or Sickness | Aug 09, 2018 |