Details for MARTINS, VINCENT JAMES
License | Status | Expires | Number |
---|---|---|---|
Non-Res Independent Adjuster | Active | Mar 31, 2024 | 890059 |
Indep Adj Property & Casualty | Active | Issued: Oct 26, 2021 |
Agency Affiliations | City | State | License Number | Active Date | Status |
---|---|---|---|---|---|
HAGERTY INS AGENCY LLC | TRAVERSE CITY | MI | 444470 | Oct 26, 2021 | Active |
HAGERTY INS AGENCY LLC | TRAVERSE CITY | MI | 90500 | Oct 26, 2021 | Active |
HAGERTY INS AGENCY LLC | TRAVERSE CITY | MI | 90500 | Nov 05, 2021 | Active |
HAGERTY INS AGENCY LLC | TRAVERSE CITY | MI | 536762 | Nov 05, 2021 | Active |
HAGERTY INS AGENCY LLC | TRAVERSE CITY | MI | 536762 | Oct 26, 2021 | Active |
HAGERTY INS AGENCY LLC | TRAVERSE CITY | MI | 444470 | Nov 05, 2021 | Active |
Company Affiliations | City | State | Type | Active Date |
---|---|---|---|---|
No records found. |