Details for WILLIAMS, ANTHONY CHAPMAN
License | Status | Expires | Number |
---|---|---|---|
Non-Resident Producer | Active | Oct 31, 2024 | 303271 |
Accident and Hlth or Sickness | Active | Issued: Jan 20, 2022 | |
Life | Active | Issued: Nov 18, 2008 | |
Variable Life/Variable Annuity | Active | Issued: Jan 20, 2022 | |
Accident & Health | Inactive | Issued: Nov 18, 2008 | |
Non-Resident Agent/Agency | Inactive | Jul 31, 2000 | 90544 |
Accident & Health | Inactive | Issued: Jul 15, 1996 | |
Life | Inactive | Issued: Jul 15, 1996 | |
Variable Contracts | Inactive | Issued: Jul 15, 1996 |
Agency Affiliations | City | State | License Number | Active Date | Status |
---|---|---|---|---|---|
No records found. |
Company Affiliations | City | State | Type | Active Date |
---|---|---|---|---|
EQUITABLE FINANCIAL LIFE INSURANCE COMPANY OF AMERICA | JERSEY CITY | NJ | Variable Life/Variable Annuity | May 22, 2022 |
PRINCIPAL LIFE INSURANCE COMPANY | DES MOINES | IA | Life, Variable Life/Variable Annuity, Accident and Hlth or Sickness | Jan 24, 2022 |