Details for BRANCH, JUDITH
License | Status | Expires | Number |
---|---|---|---|
Non-Resident Producer | Active | Sep 30, 2022 | 405655 |
Accident and Hlth or Sickness | Active | Issued: Aug 09, 2018 | |
Life | Active | Issued: Mar 15, 2012 | |
Variable Life/Variable Annuity | Active | Issued: Aug 09, 2018 | |
Accident & Health | Inactive | Issued: Mar 15, 2012 | |
Variable Contracts | Inactive | Issued: Mar 15, 2012 |
Agency Affiliations | City | State | License Number | Active Date | Status |
---|---|---|---|---|---|
No records found. |
Company Affiliations | City | State | Type | Active Date |
---|---|---|---|---|
TRANSAMERICA LIFE INSURANCE COMPANY | CEDAR RAPIDS | IA | Life | Mar 27, 2012 |
TRANSAMERICA LIFE INSURANCE COMPANY | CEDAR RAPIDS | IA | Variable Life/Variable Annuity | Aug 09, 2018 |