Details for JOHNSON, MARK T
License | Status | Expires | Number |
---|---|---|---|
Resident Producer | Active | Apr 30, 2023 | 83491 |
Accident and Hlth or Sickness | Active | Issued: Aug 09, 2018 | |
Life | Active | Issued: May 16, 2002 | |
Accident & Health | Inactive | Issued: May 16, 2002 | |
Variable Contracts | Inactive | Issued: May 16, 2002 | |
Resident Agent/Agency | Inactive | Nov 30, 2002 | 83491 |
Accident & Health | Inactive | Issued: Nov 15, 1994 | |
Life | Inactive | Issued: Nov 15, 1994 | |
Variable Contracts | Inactive | Issued: Dec 22, 1994 |
Agency Affiliations | City | State | License Number | Active Date | Status |
---|---|---|---|---|---|
No records found. |
Company Affiliations | City | State | Type | Active Date |
---|---|---|---|---|
SECURITY BENEFIT LIFE INSURANCE COMPANY | TOPEKA | KS | Life | Oct 27, 2000 |
SECURITY BENEFIT LIFE INSURANCE COMPANY | TOPEKA | KS | Accident and Hlth or Sickness | Aug 09, 2018 |
ZURICH AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY | OVERLAND PARK | KS | Life | Nov 03, 2000 |
ZURICH AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY | OVERLAND PARK | KS | Accident and Hlth or Sickness | Aug 09, 2018 |