Details for MURRAY, KATHY M
License | Status | Expires | Number |
---|---|---|---|
Resident Producer | Active | Jan 31, 2023 | 75686 |
Accident and Hlth or Sickness | Active | Issued: Aug 09, 2018 | |
Casualty | Active | Issued: May 16, 2002 | |
Life | Active | Issued: May 16, 2002 | |
Personal Lines | Active | Issued: May 16, 2002 | |
Property | Active | Issued: May 16, 2002 | |
Accident & Health | Inactive | Issued: May 16, 2002 | |
Resident Agent/Agency | Inactive | Jun 30, 2002 | 75686 |
Accident & Health | Inactive | Issued: Jun 29, 1992 | |
Life | Inactive | Issued: Jun 29, 1992 | |
Property and Casualty | Inactive | Issued: Jun 29, 1992 |
Agency Affiliations | City | State | License Number | Active Date | Status |
---|---|---|---|---|---|
No records found. |
Company Affiliations | City | State | Type | Active Date |
---|---|---|---|---|
HORACE MANN INSURANCE COMPANY | SPRINGFIELD | IL | Property, Casualty | Mar 03, 2021 |
HORACE MANN LIFE INSURANCE COMPANY | SPRINGFIELD | IL | Life, Accident and Hlth or Sickness | Mar 03, 2021 |
HORACE MANN PROPERTY & CASUALTY INSURANCE COMPANY | SPRINGFIELD | IL | Property, Casualty | Mar 03, 2021 |
NATIONAL TEACHERS ASSOCIATES LIFE INSURANCE COMPANY | ADDISON | TX | Accident and Hlth or Sickness | Mar 08, 2021 |
TEACHERS INSURANCE COMPANY | SPRINGFIELD | IL | Property, Casualty | Mar 03, 2021 |