Details for ROSS, RICHARD L
License | Status | Expires | Number |
---|---|---|---|
Non-Res Surplus Lines Prdcr | Active | Nov 30, 2023 | 411034 |
Surplus Lines Casualty | Active | Issued: May 08, 2012 | |
Surplus Lines Property | Active | Issued: May 08, 2012 | |
Non-Resident Producer | Active | Nov 30, 2023 | 319031 |
Accident and Hlth or Sickness | Active | Issued: Aug 09, 2018 | |
Casualty | Active | Issued: Jun 16, 2009 | |
Life | Active | Issued: Dec 29, 2017 | |
Property | Active | Issued: Jun 16, 2009 | |
Accident & Health | Inactive | Issued: Dec 29, 2017 | |
Surplus Lines | Inactive | Issued: Jun 23, 2009 |
Agency Affiliations | City | State | License Number | Active Date | Status |
---|---|---|---|---|---|
No records found. |
Company Affiliations | City | State | Type | Active Date |
---|---|---|---|---|
ALLMERICA FINANCIAL ALLIANCE INSURANCE COMPANY | WORCESTER | MA | Property, Casualty | Jun 02, 2021 |
ALLMERICA FINANCIAL BENEFIT INSURANCE COMPANY | WORCESTER | MA | Property, Casualty | Jun 02, 2021 |
CITIZENS INSURANCE COMPANY OF AMERICA | WORCESTER | MA | Property, Casualty | Jun 02, 2021 |
HANOVER AMERICAN INSURANCE COMPANY, THE | WORCESTER | MA | Property, Casualty | Jun 02, 2021 |
HANOVER INSURANCE COMPANY | WORCESTER | MA | Property, Casualty | Jun 02, 2021 |
MASSACHUSETTS BAY INSURANCE COMPANY | WORCESTER | MA | Property, Casualty | Jun 02, 2021 |