Details for CARUSO, ERIC FRANCISCUS
License | Status | Expires | Number |
---|---|---|---|
Non-Resident Producer | Active | Apr 30, 2023 | 343717 |
Casualty | Active | Issued: May 01, 2010 | |
Life | Active | Issued: Sep 08, 2021 | |
Property | Active | Issued: May 01, 2010 |
Agency Affiliations | City | State | License Number | Active Date | Status |
---|---|---|---|---|---|
No records found. |
Company Affiliations | City | State | Type | Active Date |
---|---|---|---|---|
CLEARCOVER INSURANCE COMPANY | CHICAGO | IL | Property, Casualty | Oct 14, 2020 |
LUMICO LIFE INSURANCE COMPANY | ARMONK | NY | Life | Sep 08, 2021 |