Details for GNAU, MATTHEW P
License | Status | Expires | Number |
---|---|---|---|
Non-Resident Producer | Active | May 31, 2023 | 869335 |
Accident and Hlth or Sickness | Active | Issued: Aug 10, 2021 | |
Life | Active | Issued: Aug 10, 2021 | |
Variable Life/Variable Annuity | Active | Issued: Aug 10, 2021 | |
Resident Producer | Inactive | Aug 10, 2021 | 597311 |
Accident & Health | Inactive | Issued: Nov 28, 2016 | |
Accident and Hlth or Sickness | Inactive | Issued: Aug 09, 2018 | |
Life | Inactive | Issued: Nov 28, 2016 | |
Variable Contracts | Inactive | Issued: Nov 28, 2016 | |
Variable Life/Variable Annuity | Inactive | Issued: Aug 09, 2018 |
Agency Affiliations | City | State | License Number | Active Date | Status |
---|---|---|---|---|---|
WELLS FARGO ADVISORS INSURANCE AGENCY, LLC | SIOUX FALLS | SD | 90549 | Aug 25, 2021 | Active |
Company Affiliations | City | State | Type | Active Date |
---|---|---|---|---|
No records found. |