Details for ARANT-COUSINS, ALICE
License | Status | Expires | Number |
---|---|---|---|
Non-Resident Producer | Active | Aug 31, 2023 | 296516 |
Accident and Hlth or Sickness | Active | Issued: Aug 09, 2018 | |
Life | Active | Issued: Sep 09, 2008 | |
Variable Life/Variable Annuity | Active | Issued: Aug 09, 2018 | |
Accident & Health | Inactive | Issued: Sep 09, 2008 | |
Variable Contracts | Inactive | Issued: Sep 09, 2008 | |
Resident Producer | Inactive | Sep 30, 2008 | 110310 |
Accident & Health | Inactive | Issued: May 16, 2002 | |
Life | Inactive | Issued: May 16, 2002 | |
Variable Contracts | Inactive | Issued: May 16, 2002 | |
Resident Agent/Agency | Inactive | Sep 30, 2002 | 110310 |
Accident & Health | Inactive | Issued: Sep 01, 1998 | |
Life | Inactive | Issued: Sep 01, 1998 | |
Variable Contracts | Inactive | Issued: Sep 01, 1998 |
Agency Affiliations | City | State | License Number | Active Date | Status |
---|---|---|---|---|---|
No records found. |
Company Affiliations | City | State | Type | Active Date |
---|---|---|---|---|
RIVERSOURCE LIFE INSURANCE COMPANY | MINNEAPOLIS | MN | Life | Apr 20, 2016 |
RIVERSOURCE LIFE INSURANCE COMPANY | MINNEAPOLIS | MN | Variable Life/Variable Annuity, Accident and Hlth or Sickness | Aug 09, 2018 |