Details for FRANK, DAVID
License | Status | Expires | Number |
---|---|---|---|
Non-Resident Producer | Active | May 31, 2023 | 258429 |
Accident and Hlth or Sickness | Active | Issued: Aug 09, 2018 | |
Life | Active | Issued: May 15, 2007 | |
Variable Life/Variable Annuity | Active | Issued: Aug 09, 2018 | |
Accident & Health | Inactive | Issued: May 15, 2007 | |
Variable Contracts | Inactive | Issued: May 15, 2007 |
Agency Affiliations | City | State | License Number | Active Date | Status |
---|---|---|---|---|---|
No records found. |
Company Affiliations | City | State | Type | Active Date |
---|---|---|---|---|
JACKSON NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY | LANSING | MI | Life | Mar 04, 2008 |
JACKSON NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY | LANSING | MI | Variable Life/Variable Annuity | Aug 09, 2018 |
PACIFIC LIFE INSURANCE COMPANY | NEWPORT BEACH | CA | Life | May 24, 2007 |
PACIFIC LIFE INSURANCE COMPANY | NEWPORT BEACH | CA | Variable Life/Variable Annuity | Aug 09, 2018 |