Details for KOCH, KELLY J
License | Status | Expires | Number |
---|---|---|---|
Non-Resident Producer | Active | May 31, 2023 | 195190 |
Accident and Hlth or Sickness | Active | Issued: Aug 09, 2018 | |
Casualty | Active | Issued: Sep 22, 2003 | |
Life | Active | Issued: Nov 06, 2002 | |
Property | Active | Issued: Sep 22, 2003 | |
Accident & Health | Inactive | Issued: Nov 06, 2002 | |
Personal Lines | Inactive | Issued: Sep 22, 2003 | |
Non-Resident Agent/Agency | Inactive | Jun 30, 1999 | 85840 |
Accident & Health | Inactive | Issued: Jun 19, 1995 | |
Life | Inactive | Issued: Jun 19, 1995 |
Agency Affiliations | City | State | License Number | Active Date | Status |
---|---|---|---|---|---|
No records found. |
Company Affiliations | City | State | Type | Active Date |
---|---|---|---|---|
CENSTAT CASUALTY COMPANY | OMAHA | NE | Property, Casualty | Oct 18, 2012 |
CENTRAL STATES HEALTH & LIFE COMPANY OF OMAHA | OMAHA | NE | Life | Apr 01, 2013 |
CENTRAL STATES HEALTH & LIFE COMPANY OF OMAHA | OMAHA | NE | Accident and Hlth or Sickness | Aug 09, 2018 |