Details for PERI, JOANN
License | Status | Expires | Number |
---|---|---|---|
Non-Res Surplus Lines Prdcr | Active | Mar 31, 2024 | 723362 |
Surplus Lines Casualty | Active | Issued: May 17, 2019 | |
Surplus Lines Property | Active | Issued: May 17, 2019 | |
Non-Resident Producer | Active | Mar 31, 2024 | 722692 |
Casualty | Active | Issued: May 13, 2019 | |
Property | Active | Issued: May 13, 2019 |
Agency Affiliations | City | State | License Number | Active Date | Status |
---|---|---|---|---|---|
No records found. |
Company Affiliations | City | State | Type | Active Date |
---|---|---|---|---|
AIG PROPERTY CASUALTY COMPANY | NEW YORK | NY | Property, Casualty | Nov 13, 2019 |
AMGUARD INSURANCE COMPANY | WILKES BARRE | PA | Property, Casualty | Dec 26, 2019 |
NORGUARD INSURANCE COMPANY | WILKES-BARRE | PA | Casualty | Dec 26, 2019 |