Details for Moore, Jenifer
License | Status | Expires | Number |
---|---|---|---|
Resident Producer | Active | Feb 29, 2024 | 222158 |
Accident and Hlth or Sickness | Active | Issued: Aug 09, 2018 | |
Life | Active | Issued: Jan 31, 2005 | |
Variable Life/Variable Annuity | Active | Issued: Aug 09, 2018 | |
Accident & Health | Inactive | Issued: Jul 27, 2015 | |
Variable Contracts | Inactive | Issued: Feb 18, 2005 | |
Non-Resident Producer | Inactive | Dec 16, 2013 | 413808 |
Life | Inactive | Issued: May 25, 2012 | |
Variable Contracts | Inactive | Issued: May 25, 2012 |
Agency Affiliations | City | State | License Number | Active Date | Status |
---|---|---|---|---|---|
WELLS FARGO WEALTH BROKERAGE INSURANCE AGENCY, LLC | SIOUX FALLS | SD | 90091 | May 22, 2013 | Active |
Company Affiliations | City | State | Type | Active Date |
---|---|---|---|---|
No records found. |