Details for GENKE, DANIEL
License | Status | Expires | Number |
---|---|---|---|
Non-Resident Producer | Active | Jun 30, 2024 | 466723 |
Accident and Hlth or Sickness | Active | Issued: Aug 09, 2018 | |
Life | Active | Issued: Oct 31, 2013 | |
Variable Life/Variable Annuity | Active | Issued: Aug 09, 2018 | |
Accident & Health | Inactive | Issued: Oct 31, 2013 | |
Variable Contracts | Inactive | Issued: Oct 31, 2013 |
Agency Affiliations | City | State | License Number | Active Date | Status |
---|---|---|---|---|---|
No records found. |
Company Affiliations | City | State | Type | Active Date |
---|---|---|---|---|
THRIVENT FINANCIAL FOR LUTHERANS | MINNEAPOLIS | MN | Life | Nov 04, 2013 |
THRIVENT FINANCIAL FOR LUTHERANS | MINNEAPOLIS | MN | Variable Life/Variable Annuity, Accident and Hlth or Sickness | Aug 09, 2018 |