Details for BECKSTEAD, KATHLEEN J
License | Status | Expires | Number |
---|---|---|---|
Resident Producer | Active | Jul 31, 2022 | 215002 |
Accident and Hlth or Sickness | Active | Issued: Aug 09, 2018 | |
Life | Active | Issued: Jun 02, 2004 | |
Accident & Health | Inactive | Issued: Jun 02, 2004 | |
Variable Contracts | Inactive | Issued: Jun 06, 2008 | |
Variable Life/Variable Annuity | Inactive | Issued: Aug 09, 2018 |
Agency Affiliations | City | State | License Number | Active Date | Status |
---|---|---|---|---|---|
SECURITIES AMERICA, INC | LA VISTA | NE | 4335 | Jan 12, 2007 | Active |
Company Affiliations | City | State | Type | Active Date |
---|---|---|---|---|
No records found. |