Details for COPIER, DEBBIE K
License | Status | Expires | Number |
---|---|---|---|
Resident Producer | Active | Oct 31, 2023 | 86315 |
Accident and Hlth or Sickness | Active | Issued: Aug 09, 2018 | |
Casualty | Active | Issued: May 16, 2002 | |
Life | Active | Issued: May 16, 2002 | |
Property | Active | Issued: May 16, 2002 | |
Accident & Health | Inactive | Issued: May 16, 2002 | |
Surplus Lines | Inactive | Issued: Jan 26, 2005 | |
Res Surplus Lines Prdcr | Active | Oct 31, 2023 | 411669 |
Surplus Lines Casualty | Active | Issued: May 08, 2012 | |
Surplus Lines Property | Active | Issued: May 08, 2012 | |
Resident Agent/Agency | Inactive | Jul 31, 2003 | 86315 |
Accident & Health | Inactive | Issued: Jul 31, 1995 | |
Life | Inactive | Issued: Jul 31, 1995 | |
Property and Casualty | Inactive | Issued: Jul 31, 1995 |
Agency Affiliations | City | State | License Number | Active Date | Status |
---|---|---|---|---|---|
No records found. |
Company Affiliations | City | State | Type | Active Date |
---|---|---|---|---|
FOREMOST INSURANCE COMPANY | GRAND RAPIDS | MI | Property, Casualty | Jun 16, 2014 |
SELECTIVE INSURANCE COMPANY OF AMERICA | BRANCHVILLE | NJ | Property, Casualty | Jun 26, 2018 |
SELECTIVE INSURANCE COMPANY OF SOUTH CAROLINA | BRANCHVILLE | NJ | Property, Casualty | Jun 26, 2018 |
SELECTIVE INSURANCE COMPANY OF THE SOUTHEAST | BRANCHVILLE | NJ | Property, Casualty | Jun 26, 2018 |
SELECTIVE WAY INSURANCE COMPANY | BRANCHVILLE | NJ | Property, Casualty | Jun 26, 2018 |