Details for STEAR-JAUREGUI, TINA ANNE
License | Status | Expires | Number |
---|---|---|---|
Non-Resident Ltd Line Producer | Active | Mar 31, 2024 | 660630 |
Motor Club | Active | Issued: Mar 23, 2018 | |
Non-Resident Producer | Active | Mar 31, 2023 | 223575 |
Casualty | Active | Issued: Apr 14, 2014 | |
Property | Active | Issued: Apr 14, 2014 | |
Accident & Health | Inactive | Issued: Apr 14, 2014 | |
Accident and Hlth or Sickness | Inactive | Issued: Aug 09, 2018 | |
Life | Inactive | Issued: Apr 14, 2014 | |
Personal Lines | Inactive | Issued: Mar 09, 2005 | |
Resident Limited Line Producer | Inactive | Feb 15, 2018 | 560592 |
Motor Club | Inactive | Issued: Feb 02, 2016 | |
Resident Producer | Inactive | Feb 15, 2018 | 482593 |
Accident & Health | Inactive | Issued: Apr 14, 2014 | |
Casualty | Inactive | Issued: Apr 14, 2014 | |
Life | Inactive | Issued: Apr 14, 2014 | |
Personal Lines | Inactive | Issued: Apr 14, 2014 | |
Property | Inactive | Issued: Apr 14, 2014 |
Agency Affiliations | City | State | License Number | Active Date | Status |
---|---|---|---|---|---|
No records found. |
Company Affiliations | City | State | Type | Active Date |
---|---|---|---|---|
BRISTOL WEST INSURANCE COMPANY | SUNRISE | FL | Property, Casualty | Jun 24, 2020 |
CSAA FIRE & CASUALTY INSURANCE COMPANY | WALNUT CREEK | CA | Personal Lines, Property, Casualty | Feb 15, 2018 |
CSAA GENERAL INSURANCE COMPANY | WALNUT CREEK | CA | Personal Lines, Property, Casualty | Feb 15, 2018 |
FOREMOST INSURANCE COMPANY | GRAND RAPIDS | MI | Property, Casualty | Jun 24, 2020 |