Details for DANIEL, KEVIN JOSEPH
License | Status | Expires | Number |
---|---|---|---|
Non-Resident Ltd Line Producer | Active | Aug 31, 2023 | 821307 |
Motor Club | Active | Issued: Dec 29, 2020 | |
Non-Resident Producer | Active | Aug 31, 2022 | 785483 |
Casualty | Active | Issued: Jul 16, 2020 | |
Property | Active | Issued: Jul 16, 2020 | |
Non-Resident Agent/Agency | Inactive | Jul 31, 2001 | 118466 |
Accident & Health | Inactive | Issued: Jul 27, 1999 | |
Life | Inactive | Issued: Jul 27, 1999 |
Agency Affiliations | City | State | License Number | Active Date | Status |
---|---|---|---|---|---|
No records found. |
Company Affiliations | City | State | Type | Active Date |
---|---|---|---|---|
BRISTOL WEST INSURANCE COMPANY | SUNRISE | FL | Property, Casualty | Nov 30, 2021 |
CSAA FIRE & CASUALTY INSURANCE COMPANY | WALNUT CREEK | CA | Personal Lines | Aug 20, 2020 |
CSAA GENERAL INSURANCE COMPANY | WALNUT CREEK | CA | Personal Lines | Aug 20, 2020 |
FOREMOST INSURANCE COMPANY | GRAND RAPIDS | MI | Property, Casualty | Nov 30, 2021 |