Details for ALBARADO, LAURA MICHELLE
License | Status | Expires | Number |
---|---|---|---|
Non-Resident Producer | Active | Dec 31, 2023 | 735912 |
Accident and Hlth or Sickness | Active | Issued: Aug 15, 2019 | |
Casualty | Active | Issued: Aug 15, 2019 | |
Life | Active | Issued: Aug 15, 2019 | |
Property | Active | Issued: Aug 15, 2019 |
Agency Affiliations | City | State | License Number | Active Date | Status |
---|---|---|---|---|---|
No records found. |
Company Affiliations | City | State | Type | Active Date |
---|---|---|---|---|
CLEARCOVER INSURANCE COMPANY | CHICAGO | IL | Property, Casualty | Jun 25, 2020 |