Details for OBRIEN, JAMES JOSEPH
License | Status | Expires | Number |
---|---|---|---|
Non-Resident Producer | Active | May 31, 2024 | 755353 |
Accident and Hlth or Sickness | Active | Issued: Nov 26, 2019 | |
Life | Active | Issued: Nov 26, 2019 | |
Variable Life/Variable Annuity | Active | Issued: Nov 26, 2019 | |
Non-Resident Agent/Agency | Inactive | Nov 30, 2001 | 119193 |
Accident & Health | Inactive | Issued: Nov 10, 1999 | |
Life | Inactive | Issued: Nov 10, 1999 | |
Variable Contracts | Inactive | Issued: Nov 10, 1999 |
Agency Affiliations | City | State | License Number | Active Date | Status |
---|---|---|---|---|---|
No records found. |
Company Affiliations | City | State | Type | Active Date |
---|---|---|---|---|
RIVERSOURCE LIFE INSURANCE COMPANY | MINNEAPOLIS | MN | Life, Variable Life/Variable Annuity, Accident and Hlth or Sickness | Jun 17, 2022 |