Details for ERICKSON, JAMIA
License | Status | Expires | Number |
---|---|---|---|
Non-Resident Producer | Active | May 31, 2024 | 882785 |
Accident and Hlth or Sickness | Active | Issued: Sep 28, 2021 | |
Life | Active | Issued: Sep 28, 2021 | |
Variable Life/Variable Annuity | Active | Issued: Sep 28, 2021 |
Agency Affiliations | City | State | License Number | Active Date | Status |
---|---|---|---|---|---|
No records found. |
Company Affiliations | City | State | Type | Active Date |
---|---|---|---|---|
THRIVENT FINANCIAL FOR LUTHERANS | MINNEAPOLIS | MN | Life, Variable Life/Variable Annuity, Accident and Hlth or Sickness | Sep 29, 2021 |