Details for HAMRICK, WILLIAM FRANKLIN
License | Status | Expires | Number |
---|---|---|---|
Non-Resident Producer | Active | Jan 31, 2023 | 418966 |
Accident and Hlth or Sickness | Active | Issued: Aug 09, 2018 | |
Casualty | Active | Issued: Jul 25, 2012 | |
Life | Active | Issued: Jul 25, 2012 | |
Property | Active | Issued: Jul 25, 2012 | |
Accident & Health | Inactive | Issued: Jul 25, 2012 |
Agency Affiliations | City | State | License Number | Active Date | Status |
---|---|---|---|---|---|
No records found. |
Company Affiliations | City | State | Type | Active Date |
---|---|---|---|---|
ARCH INSURANCE COMPANY | JERSEY CITY | NJ | Property, Casualty | Oct 12, 2020 |
PROTECTIVE INSURANCE COMPANY | CARMEL | IN | Property, Casualty | Jun 25, 2018 |
SAGAMORE INSURANCE COMPANY | CARMEL | IN | Property, Casualty | Sep 28, 2021 |
UNITED FINANCIAL CASUALTY COMPANY | MAYFIELD VILLAGE | OH | Property, Casualty | Nov 18, 2015 |