Details for FORLIVIO LIPP, FRANCESCA MARIE
License | Status | Expires | Number |
---|---|---|---|
Non-Resident Ltd Line Producer | Active | Dec 31, 2022 | 770471 |
Credit | Active | Issued: Mar 18, 2020 | |
Travel | Active | Issued: Mar 18, 2020 | |
Non-Resident Producer | Active | Dec 31, 2022 | 769290 |
Accident and Hlth or Sickness | Active | Issued: Mar 11, 2020 | |
Casualty | Active | Issued: Mar 11, 2020 | |
Life | Active | Issued: Mar 11, 2020 | |
Property | Active | Issued: Mar 11, 2020 |
Agency Affiliations | City | State | License Number | Active Date | Status |
---|---|---|---|---|---|
JMG INSURANCE CORP | NORWALK | CT | 247905 | Mar 18, 2020 | Active |
JMG INSURANCE CORP | NORWALK | CT | 247905 | Mar 11, 2020 | Active |
Company Affiliations | City | State | Type | Active Date |
---|---|---|---|---|
No records found. |