Details for Cracraft, Amber Holley
License | Status | Expires | Number |
---|---|---|---|
Resident Producer | Active | Mar 31, 2024 | 254366 |
Accident and Hlth or Sickness | Active | Issued: Aug 09, 2018 | |
Casualty | Active | Issued: Mar 08, 2007 | |
Life | Active | Issued: Feb 06, 2008 | |
Property | Active | Issued: Mar 08, 2007 | |
Accident & Health | Inactive | Issued: Feb 06, 2008 | |
Personal Lines | Inactive | Issued: Mar 08, 2007 | |
Non-Resident Producer | Inactive | Mar 31, 2012 | 315505 |
Accident & Health | Inactive | Issued: Apr 25, 2009 | |
Casualty | Inactive | Issued: Apr 25, 2009 | |
Life | Inactive | Issued: Apr 25, 2009 | |
Personal Lines | Inactive | Issued: Apr 25, 2009 | |
Property | Inactive | Issued: Apr 25, 2009 |
Agency Affiliations | City | State | License Number | Active Date | Status |
---|---|---|---|---|---|
NEAL DASTRUP INSURANCE, INC | PROVO | UT | 2978 | Feb 10, 2022 | Active |
STONE HILL NATIONAL | SLC | UT | 4915 | Nov 23, 2021 | Active |
Company Affiliations | City | State | Type | Active Date |
---|---|---|---|---|
No records found. |