Details for WILLIAMS, AMY
License | Status | Expires | Number |
---|---|---|---|
Non-Resident Producer | Active | Jun 30, 2024 | 384374 |
Accident and Hlth or Sickness | Active | Issued: Aug 09, 2018 | |
Casualty | Active | Issued: Aug 04, 2011 | |
Life | Active | Issued: Aug 04, 2011 | |
Property | Active | Issued: Aug 04, 2011 | |
Accident & Health | Inactive | Issued: Aug 04, 2011 | |
Resident Producer | Inactive | Jun 30, 2012 | 277061 |
Accident & Health | Inactive | Issued: Jul 01, 2010 | |
Casualty | Inactive | Issued: Jan 24, 2008 | |
Life | Inactive | Issued: Jul 01, 2010 | |
Property | Inactive | Issued: Jan 24, 2008 |
Agency Affiliations | City | State | License Number | Active Date | Status |
---|---|---|---|---|---|
IMA INC -000 | WICHITA | KS | 412343 | Aug 23, 2021 | Active |
IMA INC -000 | WICHITA | KS | 880781 | Aug 23, 2021 | Active |
IMA INC -000 | WICHITA | KS | 392766 | Aug 23, 2021 | Active |
Company Affiliations | City | State | Type | Active Date |
---|---|---|---|---|
No records found. |