Details for TSUI, FRANCES
License | Status | Expires | Number |
---|---|---|---|
Non-Res Surplus Lines Prdcr | Active | Mar 31, 2023 | 771251 |
Surplus Lines Casualty | Active | Issued: Mar 24, 2020 | |
Surplus Lines Property | Active | Issued: Mar 24, 2020 | |
Non-Resident Producer | Active | Mar 31, 2023 | 579191 |
Accident and Hlth or Sickness | Active | Issued: Aug 09, 2018 | |
Casualty | Active | Issued: Jul 14, 2016 | |
Life | Active | Issued: Jul 14, 2016 | |
Property | Active | Issued: Jul 14, 2016 | |
Accident & Health | Inactive | Issued: Jul 14, 2016 |
Agency Affiliations | City | State | License Number | Active Date | Status |
---|---|---|---|---|---|
ARTHUR J GALLAGHER & CO INSUR BROKERS OF CALIF INC | GLENDALE | CA | 412060 | Jul 14, 2016 | Active |
ARTHUR J GALLAGHER & CO INSUR BROKERS OF CALIF INC | GLENDALE | CA | 92508 | Jul 14, 2016 | Active |
Company Affiliations | City | State | Type | Active Date |
---|---|---|---|---|
No records found. |