Details for HARRIS, MARK D
License | Status | Expires | Number |
---|---|---|---|
Non-Res Surplus Lines Prdcr | Active | Mar 31, 2023 | 700765 |
Surplus Lines Casualty | Active | Issued: Nov 28, 2018 | |
Surplus Lines Property | Active | Issued: Nov 28, 2018 | |
Non-Resident Producer | Active | Mar 31, 2023 | 250772 |
Casualty | Active | Issued: Nov 20, 2006 | |
Property | Active | Issued: Nov 20, 2006 | |
Personal Lines | Inactive | Issued: Nov 20, 2006 |
Agency Affiliations | City | State | License Number | Active Date | Status |
---|---|---|---|---|---|
No records found. |
Company Affiliations | City | State | Type | Active Date |
---|---|---|---|---|
ARCH INSURANCE COMPANY | JERSEY CITY | NJ | Property, Casualty | Aug 19, 2019 |
IRONSHORE INDEMNITY INC. | BOSTON | MA | Property, Casualty | Jan 16, 2020 |
STARR INDEMNITY & LIABILITY COMPANY | NEW YORK | NY | Property, Casualty | Aug 07, 2019 |