Details for MAUPIN, CARRIE A
License | Status | Expires | Number |
---|---|---|---|
Resident Producer | Active | Aug 31, 2023 | 101078 |
Accident and Hlth or Sickness | Active | Issued: Aug 09, 2018 | |
Casualty | Active | Issued: May 16, 2002 | |
Life | Active | Issued: Feb 15, 2011 | |
Property | Active | Issued: May 16, 2002 | |
Accident & Health | Inactive | Issued: Feb 15, 2011 | |
Surplus Lines | Inactive | Issued: Sep 06, 2005 | |
Res Surplus Lines Prdcr | Active | Aug 31, 2023 | 411670 |
Surplus Lines Casualty | Active | Issued: May 08, 2012 | |
Surplus Lines Property | Active | Issued: May 08, 2012 | |
Resident Agent/Agency | Inactive | May 31, 2003 | 101078 |
Property and Casualty | Inactive | Issued: May 05, 1997 |
Agency Affiliations | City | State | License Number | Active Date | Status |
---|---|---|---|---|---|
CITADEL INSURANCE SERVICES, LC | LEHI | UT | 412594 | Mar 06, 2014 | Active |
CITADEL INSURANCE SERVICES, LC | LEHI | UT | 257216 | Mar 06, 2014 | Active |
Company Affiliations | City | State | Type | Active Date |
---|---|---|---|---|
No records found. |