Details for STIRLING, LINDA DIANE
License | Status | Expires | Number |
---|---|---|---|
Non-Resident Producer | Active | Oct 31, 2022 | 245098 |
Accident and Hlth or Sickness | Active | Issued: Aug 09, 2018 | |
Life | Active | Issued: Jul 28, 2006 | |
Variable Life/Variable Annuity | Active | Issued: Aug 09, 2018 | |
Accident & Health | Inactive | Issued: Jul 28, 2006 | |
Variable Contracts | Inactive | Issued: Jul 28, 2006 |
Agency Affiliations | City | State | License Number | Active Date | Status |
---|---|---|---|---|---|
RAYMOND JAMES INSURANCE GROUP, INC. | DRAPER | UT | 3610 | Oct 07, 2021 | Active |
Company Affiliations | City | State | Type | Active Date |
---|---|---|---|---|
No records found. |