Details for WERNICK, KEVIN MICHAEL
License | Status | Expires | Number |
---|---|---|---|
Non-Resident Producer | Active | Apr 30, 2024 | 143013 |
Accident and Hlth or Sickness | Active | Issued: Aug 09, 2018 | |
Life | Active | Issued: May 16, 2002 | |
Accident & Health | Inactive | Issued: May 16, 2002 | |
Variable Contracts | Inactive | Issued: May 16, 2002 | |
Variable Life/Variable Annuity | Inactive | Issued: Aug 09, 2018 | |
Non-Resident Agent/Agency | Inactive | Jan 31, 2004 | 143013 |
Accident & Health | Inactive | Issued: Jan 17, 2002 | |
Life | Inactive | Issued: Jan 17, 2002 | |
Variable Contracts | Inactive | Issued: Jan 17, 2002 |
Agency Affiliations | City | State | License Number | Active Date | Status |
---|---|---|---|---|---|
No records found. |
Company Affiliations | City | State | Type | Active Date |
---|---|---|---|---|
MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY | SPRINGFIELD | MA | Accident and Hlth or Sickness | Jul 14, 2021 |
NEW YORK LIFE INSURANCE & ANNUITY CORP | NEW YORK | NY | Life | Jun 13, 2013 |
NEW YORK LIFE INSURANCE & ANNUITY CORP | NEW YORK | NY | Accident and Hlth or Sickness | Aug 09, 2018 |
PACIFIC LIFE INSURANCE COMPANY | NEWPORT BEACH | CA | Life | Jun 23, 2016 |
PROTECTIVE LIFE INSURANCE COMPANY | BIRMINGHAM | AL | Life, Accident and Hlth or Sickness | Aug 10, 2021 |