Details for MORALES, DAVID CARL
License | Status | Expires | Number |
---|---|---|---|
Resident Producer | Active | Dec 31, 2022 | 572897 |
Accident and Hlth or Sickness | Active | Issued: Aug 09, 2018 | |
Casualty | Active | Issued: May 17, 2016 | |
Life | Active | Issued: May 17, 2016 | |
Property | Active | Issued: Apr 26, 2017 | |
Accident & Health | Inactive | Issued: May 17, 2016 | |
Resident Limited Line Producer | Active | Dec 31, 2022 | 500126 |
Credit | Active | Issued: Sep 17, 2014 | |
GAP Waiver | Active | Issued: Sep 17, 2014 | |
Motor Club | Active | Issued: Sep 17, 2014 |
Agency Affiliations | City | State | License Number | Active Date | Status |
---|---|---|---|---|---|
DRIVEWISE INC | SALT LAKE CITY | UT | 353741 | May 17, 2016 | Active |
OUTER SIGHT LLC | SALT LAKE CITY | UT | 618036 | May 30, 2017 | Active |
Company Affiliations | City | State | Type | Active Date |
---|---|---|---|---|
No records found. |