Details for PATRA CORPORATION
License | Status | Expires | Number |
---|---|---|---|
Non-Resident Producer Org. | Active | Jun 30, 2023 | 449633 |
Accident and Hlth or Sickness | Active | Issued: Aug 09, 2018 | |
Casualty | Active | Issued: Jun 19, 2013 | |
Life | Active | Issued: May 27, 2016 | |
Property | Active | Issued: Jun 19, 2013 | |
Accident & Health | Inactive | Issued: May 27, 2016 |
Agents | City | State | License Number | Active Date |
---|---|---|---|---|
ABEYTA LORA DIANE | LAKEWOOD | CO | 863914 | Jul 19, 2021 |
ALLEN TAMMIE MARIE | CHOUTEAU | OK | 774781 | Apr 24, 2020 |
BERINGER TARA A | LITTLETON | CO | 867085 | Jul 30, 2021 |
BILU DAVID E | LAKE MARY | FL | 692113 | Sep 28, 2021 |
BRANGAN SHARI LYNN | GREENFIELD | IN | 938394 | Jun 28, 2022 |
BROWN MELANIE JOY | LINCOLN | NE | 641738 | Jun 27, 2022 |
BURCHELL LISA G | JEFFERSON CITY | TN | 863409 | Jul 15, 2021 |
CADRAIN JESSICA E | FARMINGTON | NM | 937352 | Jun 23, 2022 |
CANNON LOUVENIA | SAINT LOUIS | MO | 248906 | Sep 28, 2021 |
CARPENTER CANDACE FERRER | JEFFERSON | LA | 849611 | Jul 07, 2021 |
CARPENTER KRISTINA MARIE | AMITY | OR | 864248 | Jul 20, 2021 |
CAUDLE JESSICA LINDSEY | VALLEY HOME | CA | 576101 | Jul 05, 2016 |
CHAMBLEE DEDRA LEE | FORT SMITH | AR | 855906 | Jun 14, 2021 |
CONE LAURA A | MANCHESTER CENTER | VT | 880464 | Sep 21, 2021 |
CROUCH AMY | ST AUGUSTINE | FL | 899073 | Dec 09, 2021 |
DALIMONTE MELANIE | STROUDSBURG | PA | 849635 | Jul 07, 2021 |
DAWSON THOMAS ANTWANA | ELIZABETHTOWN | KY | 928721 | May 18, 2022 |
DEL ROSARIO NAOMI MARIE | SPOKANE VALLEY | WA | 937233 | Jun 23, 2022 |
DELGADO MARIA A | FARMINGTON | NM | 855625 | Jun 12, 2021 |
DEROSA CINDY ANN | BRISTOL | TN | 435751 | Aug 16, 2021 |
DILLARD JOSEPH | BIRMINGHAM | AL | 865082 | Jul 22, 2021 |
DORSEY DENISE LYNN | MANNING | SC | 827266 | Jul 22, 2021 |
DOSS DEBRA L | FARMINGTON | NM | 938220 | Jun 27, 2022 |
DRYDEN ALAYNA RENE | RENO | NV | 937244 | Jun 23, 2022 |
DUCHI LYNNETTE K | COTTONWOOD | CA | 942426 | Jul 15, 2022 |
EBEL AMANDA | FORT SMITH | AR | 921015 | May 12, 2022 |
EDWARDS SELENA | MARYLAND CITY | MD | 915171 | Mar 08, 2022 |
ELY JENNIFER DAWN | LAFAYETTE | IN | 881104 | Sep 22, 2021 |
ERICKSON SARAH CHEYENNE | CARLTON | OR | 872600 | Aug 20, 2021 |
FIGANIAK ISLAY MARGARET | MENTONE | IN | 909363 | Feb 07, 2022 |
FOOTE PEGGY L | PAHRUMP | NV | 946312 | Aug 02, 2022 |
FRANCIS TONI MARISA | NEWBURY PARK | CA | 844429 | Apr 27, 2021 |
FRANCIS TONI MARISA | NEWBURY PARK | CA | 844429 | Oct 18, 2021 |
FRANCIS TONI MARISA | NEWBURY PARK | CA | 844429 | Nov 11, 2021 |
GALJOUR RAMONA KAY | SPRINGFIELD | OR | 881572 | Sep 23, 2021 |
GAMBLE DANA LEEANN | COTTAGE GROVE | OR | 597889 | Jul 06, 2022 |
GORDON JESSIKA K | SAN ANGELO | TX | 853233 | Jun 02, 2021 |
GREEN TONALAYA DANILLE | ALHAMBRA | CA | 941953 | Jul 14, 2022 |
HAGEN PARIS RYAN | YELM | WA | 912751 | Feb 23, 2022 |
HAGEN PARIS RYAN | YELM | WA | 912751 | Mar 01, 2022 |
HAMMACK LAUREL E | DENVER | CO | 853237 | Jun 02, 2021 |
HARMON ALISHA L | BRISTOL | TN | 936978 | Jun 22, 2022 |
HEATH CARRIE DAWN | AMITY | OR | 941211 | Jul 11, 2022 |
HENDERSON RACHEL MARIE HULILI | LAS VEGAS | NV | 904725 | Jan 13, 2022 |
HERRINGTON ASHLEY S D | STATESBORO | GA | 920991 | May 12, 2022 |
HILL HANNAH D | BRISTOL | TN | 946304 | Aug 02, 2022 |
HILL KARSHA L | GADSDEN | AL | 908677 | Feb 03, 2022 |
HOHNSTEIN FION HAU | SAN DIEGO | CA | 266894 | May 20, 2021 |
JACKSON SHAVON CHELISE | GRETNA | LA | 859516 | Jun 29, 2021 |
JOHNSON EBONY | GADSDEN | AL | 900589 | Dec 17, 2021 |
JONES CANDICE CHANEL | MEMPHIS | TN | 899180 | Dec 10, 2021 |
JONES CASSANDRA | ASHEVILLE | NC | 899923 | Dec 14, 2021 |
KENRICK KRISTOPHER BLAKE | GRANBURY | TX | 865684 | Jul 26, 2021 |
KIPCAKLI LISA KIMBERLY | YOUNGSTOWN | FL | 555688 | Jul 06, 2022 |
KOKKELER MOLLY MEGAN | JUNCTION CITY | OR | 796022 | Jul 30, 2021 |
KVASNIKOFF ANESIA L | SEYMOUR | CT | 892307 | Nov 04, 2021 |
LAMB LINDSEY QUINN | CLARKSVILLE | TN | 937389 | Jun 23, 2022 |
LEYVA MARCOS | SAN ANTONIO | TX | 866247 | Jul 28, 2021 |
LIM CORAZON CRUZ | COSTA MESA | CA | 853074 | Jun 01, 2021 |
MARSH AMANDA VIOLET | SANDY | UT | 505073 | Sep 24, 2020 |
MARTIN JENNIFER ELIZABETH | DURHAM | NC | 937395 | Jun 23, 2022 |
MATHENY AMBER SHEA | HENDERSON | NV | 892653 | Nov 05, 2021 |
MEHLENBACHER SUZANNE MARIE | LECANTO | FL | 939475 | Jul 01, 2022 |
MONCRIEF MARISA ANN | OAKLEY | CA | 857949 | Jun 22, 2021 |
MONTGOMERY BRITTANY | CLAREMORE | OK | 886989 | Oct 14, 2021 |
MOORE BRITTANY | LISBON | IA | 754043 | Jul 30, 2021 |
MOREY DESTINY C | CLARKSVILLE | TN | 858723 | Jun 24, 2021 |
MORGAN STEPHANIE W | WILMINGTON | NC | 864393 | Jul 20, 2021 |
NALL JESSICA L | JACKSONVILLE | FL | 889781 | Oct 25, 2021 |
NEVILLE WILLIE ROBERT | CEDAR CITY | UT | 869918 | Sep 28, 2021 |
O NEILL JENNIFER | HATBORO | PA | 775692 | May 11, 2020 |
ORTEGA DEREK A | MIAMI | FL | 883778 | Oct 01, 2021 |
OSTLER ELIZABETH ELLEN | KINGWOOD | TX | 927037 | May 04, 2022 |
PETERSON TERESSA FAITH | LAS VEGAS | NV | 863547 | Jul 16, 2021 |
POOLE CANDACE | FORT SMITH | AR | 902568 | Jan 03, 2022 |
RICHARD JEAN M | PORT RICHEY | FL | 864706 | Jul 21, 2021 |
ROMERO REYNA I | DOVER | FL | 938368 | Jun 28, 2022 |
SAMS KATHLEEN REBECCA | MENTOR | OH | 426221 | May 18, 2022 |
SATAVALLI SUNEETHA | MILFORD | CT | 944845 | Jul 27, 2022 |
SAUCE NICKI JO ANN | MORGAN CITY | LA | 902360 | Dec 30, 2021 |
SHARPE AMANDA | LANSING | MI | 937236 | Jun 23, 2022 |
SHEREK JUSTIN CHARLES | NEW BRAUNFELS | TX | 907775 | Jan 31, 2022 |
SHERWOOD EMMALEE MARIE | KENT | WA | 941404 | Jul 12, 2022 |
SHORT ANGELA Y | CLARKSVILLE | TN | 853056 | Jun 01, 2021 |
SPRIGLER BRANDON JOSEPH | MILLS | WY | 898240 | Dec 06, 2021 |
SPROLES MONNICA D | BRISTOL | TN | 937229 | Jun 23, 2022 |
STRATTON CHELSEA | SPRINGBORO | OH | 937243 | Jun 23, 2022 |
TALLENT ANGELA | MADISONVILLE | TN | 899793 | Dec 14, 2021 |
TORRES MICHELLE R | MILWAUKEE | WI | 895412 | Nov 18, 2021 |
TRICHE BONNIE J | TACOMA | WA | 929846 | May 18, 2022 |
VELEZ CHRISTINE FENTON | LOCUST GROVE | VA | 889330 | Oct 22, 2021 |
WATTS JAMES BROOKS | GONZALES | LA | 947731 | Aug 09, 2022 |
WILBANKS ANN M | OTTUMWA | IA | 898316 | Dec 06, 2021 |
WILLET TINA ROSA | PRAIRIE CITY | OR | 746896 | Oct 14, 2019 |
ZEZULKA MAKAYLAH | BEAVERTON | OR | 818547 | Dec 16, 2020 |
Company Affiliations | City | State | Type | Active Date |
---|---|---|---|---|
No records found. |