Details for ERIC S SORENSEN INSURANCE AGENCY
License | Status | Expires | Number |
---|---|---|---|
Resident Agency | Inactive | Mar 31, 2004 | 98393 |
Accident & Health | Inactive | Issued: Mar 11, 2002 | |
Life | Inactive | Issued: Mar 11, 2002 | |
Property and Casualty | Inactive | Issued: Mar 11, 2002 | |
Resident Producer Org. | Inactive | Mar 31, 2022 | 98393 |
Accident & Health | Inactive | Issued: May 16, 2002 | |
Accident and Hlth or Sickness | Inactive | Issued: Aug 09, 2018 | |
Casualty | Inactive | Issued: May 16, 2002 | |
Life | Inactive | Issued: May 16, 2002 | |
Personal Lines | Inactive | Issued: May 16, 2002 | |
Property | Inactive | Issued: May 16, 2002 | |
Variable Contracts | Inactive | Issued: Sep 19, 2002 | |
Variable Life/Variable Annuity | Inactive | Issued: Aug 09, 2018 |
Agents | City | State | License Number | Active Date |
---|---|---|---|---|
No records found. |
Company Affiliations | City | State | Type | Active Date |
---|---|---|---|---|
No records found. |