Details for ANV GLOBAL SERVICES INC
License | Status | Expires | Number |
---|---|---|---|
Non-Res Surplus Lines Prdcr | Active | May 31, 2024 | 484566 |
Surplus Lines Casualty | Active | Issued: May 01, 2014 | |
Surplus Lines Property | Active | Issued: May 01, 2014 | |
Non-Resident Producer Org. | Active | May 31, 2024 | 484565 |
Casualty | Active | Issued: May 01, 2014 | |
Property | Active | Issued: May 01, 2014 |
Agents | City | State | License Number | Active Date |
---|---|---|---|---|
ARTEAGA PETER MICHAEL | STIRLING | NJ | 642728 | Nov 15, 2017 |
ARTEAGA PETER MICHAEL | STIRLING | NJ | 641908 | Nov 15, 2017 |
ARTEAGA PETER MICHAEL | STIRLING | NJ | 642728 | Nov 09, 2017 |
ARTEAGA PETER MICHAEL | STIRLING | NJ | 641908 | Nov 09, 2017 |
COSTELLO JOSEPH AUSTIN | JERSEY CITY | NJ | 501196 | Sep 24, 2014 |
COSTELLO JOSEPH AUSTIN | JERSEY CITY | NJ | 501198 | Sep 24, 2014 |
FOY CHRISTOPHER H | SOUTHINGTON | CT | 647076 | Jan 16, 2019 |
FOY CHRISTOPHER H | SOUTHINGTON | CT | 647076 | Aug 28, 2018 |
FOY CHRISTOPHER H | SOUTHINGTON | CT | 647076 | Mar 15, 2018 |
PITTINGER JAMES JOSEPH | LEBANON | NJ | 411213 | Jan 16, 2019 |
PITTINGER JAMES JOSEPH | LEBANON | NJ | 411213 | Oct 24, 2018 |
PITTINGER JAMES JOSEPH | LEBANON | NJ | 304841 | Oct 24, 2018 |
PITTINGER JAMES JOSEPH | LEBANON | NJ | 304841 | Jan 16, 2019 |
PITTINGER JAMES JOSEPH | LEBANON | NJ | 411213 | Apr 19, 2018 |
PITTINGER JAMES JOSEPH | LEBANON | NJ | 304841 | Apr 19, 2018 |
Company Affiliations | City | State | Type | Active Date |
---|---|---|---|---|
No records found. |