Details for WEALTH STRATEGIES INSURANCE AGENCY
License | Status | Expires | Number |
---|---|---|---|
Resident Producer Org. | Active | Mar 31, 2024 | 5989 |
Accident and Hlth or Sickness | Active | Issued: Aug 09, 2018 | |
Life | Active | Issued: May 16, 2002 | |
Variable Life/Variable Annuity | Active | Issued: Aug 09, 2018 | |
Accident & Health | Inactive | Issued: May 16, 2002 | |
Casualty | Inactive | Issued: May 16, 2002 | |
Property | Inactive | Issued: May 16, 2002 | |
Variable Contracts | Inactive | Issued: May 16, 2002 | |
Resident Agency | Inactive | Jan 31, 2004 | 5989 |
Accident & Health | Inactive | Issued: Jan 07, 1994 | |
Life | Inactive | Issued: Jan 07, 1994 | |
Property and Casualty | Inactive | Issued: Jan 09, 1994 | |
Variable Contracts | Inactive | Issued: Jan 07, 1994 |
Agents | City | State | License Number | Active Date |
---|---|---|---|---|
LEWIS ROBERT CARL | ST. GEORGE | UT | 47135 | Apr 08, 2022 |
Company Affiliations | City | State | Type | Active Date |
---|---|---|---|---|
No records found. |
Alias Name | Status |
---|---|
WEALTH STRATEGIES - INSURANCE AGENCY | Active |
WEALTH STRATEGIES INSURANCE AGENCY | Active |