Details for MERCER HEALTH & BENEFITS ADMINISTRATION LLC
License | Status | Expires | Number |
---|---|---|---|
Non-Res Surplus Lines Prdcr | Active | May 31, 2023 | 456057 |
Surplus Lines Casualty | Active | Issued: Aug 21, 2013 | |
Surplus Lines Property | Active | Issued: Aug 21, 2013 | |
Non-Res. Third Party Admin. | Active | Sep 30, 2021 | 327765 |
None | Active | Issued: Sep 29, 2009 | |
Non-Resident Producer Org. | Active | May 31, 2023 | 377420 |
Accident and Hlth or Sickness | Active | Issued: Aug 09, 2018 | |
Casualty | Active | Issued: Aug 13, 2013 | |
Life | Active | Issued: May 05, 2011 | |
Personal Lines | Active | Issued: Aug 13, 2013 | |
Property | Active | Issued: Aug 13, 2013 | |
Accident & Health | Inactive | Issued: May 05, 2011 | |
Variable Contracts | Inactive | Issued: Aug 19, 2013 |
Agents | City | State | License Number | Active Date |
---|---|---|---|---|
ABIERA VIRGILIO LUIS | LAS VEGAS | NV | 740074 | Sep 10, 2019 |
ABSHER KARA LYN | PLANO | TX | 490367 | Aug 27, 2018 |
ACORD GAIL | GRINNELL | IA | 527151 | May 05, 2015 |
ACOSTA VANESSA | DES MOINES | IA | 540034 | Aug 29, 2015 |
ACOSTA VANESSA | DES MOINES | IA | 540034 | Aug 28, 2018 |
AGUILAR VICTOR | ANKENY | IA | 733320 | Jul 31, 2019 |
ALFANO MICHAEL | WEST DES MOINES | IA | 350618 | Aug 28, 2018 |
ALFANO MICHAEL | WEST DES MOINES | IA | 350618 | Jul 13, 2018 |
ALVAREZ CASAS JENNIFER | MAYWOOD | IL | 602972 | Jan 20, 2017 |
ALVIZ JOSE | ANKENY | IA | 744235 | Oct 01, 2019 |
ANDERSON JENNA | BELLINGHAM | MA | 637117 | Oct 11, 2017 |
ANDERSON JENNIFER | PLEASANT HILL | IA | 555166 | Dec 10, 2015 |
ANDERSON LYNN | BOISE | ID | 361892 | Jan 29, 2014 |
AREITIO CONNIE LEIGH | BOISE | ID | 234678 | Jan 29, 2014 |
ARMESTO EVELYN MICHELE | WOODBRIDGE | VA | 248447 | Dec 21, 2018 |
ARMSTRONG CHRISTY | WINTERSET | IA | 453557 | Aug 27, 2018 |
ARTHUR NANCY A | CLIVE | IA | 693677 | Oct 12, 2018 |
ARTHUR NANCY A | CLIVE | IA | 240578 | Oct 12, 2018 |
ARTHUR NANCY A | CLIVE | IA | 693677 | Jan 31, 2014 |
ARTHUR NANCY A | CLIVE | IA | 693677 | Nov 01, 2018 |
ARTHUR NANCY A | CLIVE | IA | 240578 | Nov 01, 2018 |
ARTHUR NANCY A | CLIVE | IA | 240578 | Jan 31, 2014 |
ARVANITES MATTHEW JOHN | OAK PARK | IL | 245597 | Jan 29, 2014 |
ASHWORTH JAMIE | NEEDHAM | MA | 545278 | Aug 27, 2018 |
ASHWORTH JAMIE | NEEDHAM | MA | 545278 | Sep 28, 2015 |
AUDETTE HEATHER | HINSDALE | NH | 544410 | Sep 23, 2015 |
AVDIC ADNAN | URBANDALE | IA | 766693 | Apr 12, 2021 |
BAILEY CHRIS L | NORTH LIBERTY | IA | 588663 | Aug 27, 2018 |
BAILEY CHRIS L | NORTH LIBERTY | IA | 588663 | Sep 21, 2016 |
BAILEY CHRIS L | NORTH LIBERTY | IA | 588663 | Oct 21, 2020 |
BAIRD WILLIAM | WEST DES MOINES | IA | 688205 | Sep 13, 2018 |
BAIRD WILLIAM | WEST DES MOINES | IA | 688205 | Nov 01, 2018 |
BAKER KARLI | DES MOINES | IA | 680596 | Aug 02, 2018 |
BALDUS ANTHONY ALLEN | ANKENY | IA | 245656 | Jan 31, 2014 |
BALDUS ANTHONY ALLEN | ANKENY | IA | 245656 | Sep 23, 2015 |
BALDUS ANTHONY ALLEN | ANKENY | IA | 245656 | Mar 28, 2019 |
BALMER CARRIERENEE MITCHELL | DES MOINES | IA | 120488 | Aug 27, 2018 |
BALMER CARRIERENEE MITCHELL | DES MOINES | IA | 120488 | Oct 02, 2014 |
BANYAI NICOLE SUZANNE COZZO | SALT LAKE CITY | UT | 141113 | Aug 27, 2018 |
BARBOSA CAROL | AUBURN | MA | 634436 | Sep 25, 2017 |
BARKEMA JOLENE | ANKENY | IA | 786185 | Jul 27, 2020 |
BARKEMA JOLENE | ANKENY | IA | 786185 | Jul 21, 2020 |
BARNES JEANNIE L | CLIVE | IA | 295251 | Jan 30, 2019 |
BARNES JEANNIE L | CLIVE | IA | 295251 | Jan 27, 2016 |
BARRY CHASKEY N | HOUSTON | TX | 419517 | Aug 27, 2018 |
BARRY CHASKEY N | HOUSTON | TX | 592626 | Aug 27, 2018 |
BEATRICE NICHOLAS | MILFORD | MA | 583100 | Aug 27, 2018 |
BEATRICE NICHOLAS | MILFORD | MA | 583100 | Aug 16, 2016 |
BEAUDREAU KATHRYN GALE | MERIDIAN | ID | 346082 | Jan 29, 2014 |
BECIROVIC MERIMA | URBANDALE | IA | 736111 | Aug 16, 2019 |
BELIZAIRE SHANTE | SUNRISE | FL | 789244 | Aug 06, 2020 |
BELIZAIRE SHANTE | SUNRISE | FL | 789244 | Aug 11, 2020 |
BELL BRIAN | DES MOINES | IA | 684531 | Sep 21, 2018 |
BELL BRIAN | DES MOINES | IA | 684531 | Aug 24, 2018 |
BELLO EUDYS | PROVIDENCE | RI | 635859 | Oct 03, 2017 |
BELLO EUDYS | PROVIDENCE | RI | 635859 | Aug 27, 2018 |
BENDICKSON MATTHEW | DES MOINES | IA | 424443 | Jul 30, 2014 |
BENNETT TREVOR | DES MOINES | IA | 404673 | Mar 10, 2016 |
BENNETT TREVOR | DES MOINES | IA | 404673 | Aug 05, 2015 |
BENNETT-ALLEN CHARLOTTE | FORT COLLINS | CO | 432266 | Aug 29, 2018 |
BENTLEY TANYEKA | NEW SMYRNA BEACH | FL | 787758 | Jul 30, 2020 |
BENTLEY TANYEKA | NEW SMYRNA BEACH | FL | 787758 | Aug 05, 2020 |
BERENS JANA | DES MOINES | IA | 632417 | Sep 12, 2017 |
BERENS JANA | DES MOINES | IA | 632417 | Aug 29, 2018 |
BERGER ROBIN | DORCHESTER | MA | 495258 | Aug 29, 2018 |
BERGER ROBIN | DORCHESTER | MA | 495258 | Dec 15, 2014 |
BERTNESS KATHARINE | GRANGER | IA | 679043 | Aug 16, 2018 |
BERTNESS KATHARINE | GRANGER | IA | 679043 | Jul 24, 2018 |
BERTTUCCI CHRISTINE | WEST DES MOINES | IA | 637335 | Oct 12, 2017 |
BEYER CHRISTOPHER | WAUKEE | IA | 808305 | Oct 21, 2020 |
BEYER CHRISTOPHER | WAUKEE | IA | 808305 | Oct 30, 2020 |
BIENIAS MONIKA | HICKORY HILLS | IL | 540029 | Aug 29, 2015 |
BILBREY ADAM J | POLK CITY | IA | 374901 | Aug 05, 2015 |
BINEGAR JESSIE | NEWTON | IA | 789864 | Aug 10, 2020 |
BINEGAR JESSIE | NEWTON | IA | 789864 | Aug 20, 2020 |
BLANFORD ALEXANDRA | INDIANOLA | IA | 682781 | Sep 25, 2018 |
BLANFORD ALEXANDRA | INDIANOLA | IA | 682781 | Aug 16, 2018 |
BLATTENBERGER CRISTIN | FAYETTEVILLE | NC | 495089 | Mar 28, 2015 |
BLATTENBERGER CRISTIN | FAYETTEVILLE | NC | 495089 | Dec 15, 2014 |
BLOOMQUIST LUCAS | WEST DES MOINES | IA | 627227 | Feb 15, 2018 |
BOGUE SCOTT | DES MOINES | IA | 617674 | May 23, 2017 |
BOONE SHALESA | JOHNSTON | IA | 734435 | Aug 07, 2019 |
BORG AARON | WEST DES MOINES | IA | 588584 | Sep 20, 2016 |
BOUYEA APOLLONIABLISS | QUINCY | MA | 724680 | May 31, 2019 |
BOWERS MATTHEW | MITCHELLVILLE | IA | 746663 | Oct 11, 2019 |
BOZICH TREVOR | HIGHLAND | IN | 784192 | Jul 16, 2020 |
BRADLEY LINDA | CUMBERLAND | RI | 678666 | Aug 16, 2018 |
BRADLEY LINDA | CUMBERLAND | RI | 678666 | Jul 20, 2018 |
BRADSHAW AMBER | PROLE | IA | 534033 | Jul 15, 2015 |
BRADSHAW AMBER | PROLE | IA | 534033 | Jul 29, 2015 |
BRAUN MATTHEW | URBANDALE | IA | 521080 | Mar 09, 2015 |
BRAUN MATTHEW | URBANDALE | IA | 521080 | Apr 03, 2015 |
BREWER JONATHON | DES MOINES | IA | 617637 | May 23, 2017 |
BREWER STEVEN | OVERLAND PARK | KS | 560140 | Aug 14, 2017 |
BRIGHTWELL ELIZABETH | MERIDIAN | ID | 641976 | Nov 09, 2017 |
BRIMM KRISTINA | OSCEOLA | IA | 627193 | Aug 04, 2017 |
BRITO SANDRA | RANDOLPH | MA | 631293 | Feb 05, 2019 |
BRITO SANDRA | RANDOLPH | MA | 631293 | Sep 05, 2017 |
BROCKLEHURST RICHARD A | CUMBERLAND | RI | 280264 | Aug 05, 2015 |
BROSTOWITZ MARK A | DAYTONA BEACH | FL | 295666 | May 23, 2014 |
BROSTOWITZ MARK A | DAYTONA BEACH | FL | 295666 | Jan 29, 2014 |
BROWN AMELIA | CHANDLER | AZ | 735245 | Aug 12, 2019 |
BROWN CHERIE | WATERLOO | IA | 485925 | Aug 05, 2015 |
BROWN RANDY | MIDDLEBORO | MA | 564824 | Mar 10, 2016 |
BRUNELLE CHERYL | CUMBERLAND | RI | 537916 | Aug 15, 2015 |
BRUNGARDT JODI | POLK CITY | IA | 542194 | Sep 11, 2015 |
BUI HOANG | DES MOINES | IA | 637608 | Oct 13, 2017 |
BULA-BULA DHANNY | ABINGTON | MA | 738477 | Aug 29, 2019 |
BULJUBASIC ELVEDIN | GRIMES | IA | 488774 | Jun 12, 2014 |
BURGESS AMY | SAINT CHARLES | IA | 464820 | Oct 10, 2014 |
BURNS DASHAUN | FOXBORO | MA | 643646 | Nov 22, 2017 |
BURNS ERIN | BOSTON | MA | 683912 | Aug 22, 2018 |
BURNS ERIN | BOSTON | MA | 683912 | Sep 25, 2018 |
BURNS JAMES | FT LAUDERDALE | FL | 786662 | Jul 27, 2020 |
BURNS JAMES | FT LAUDERDALE | FL | 786662 | Jul 23, 2020 |
BURRESS NICKIE | TUSCOLA | TX | 790373 | Aug 12, 2020 |
BURRESS NICKIE | TUSCOLA | TX | 790373 | Aug 20, 2020 |
BURTNER CRYSTAL | PHOENIX | AZ | 739357 | Sep 05, 2019 |
BURTON KEVIN | ANKENY | IA | 685421 | Aug 29, 2018 |
BURTON KEVIN | ANKENY | IA | 685421 | Sep 21, 2018 |
BUTLER SUSANNA | BROCKTON | MA | 633561 | Sep 19, 2017 |
BUTZLAFF TAYLOR | DES MOINES | IA | 502089 | Sep 30, 2014 |
BUTZLAFF TAYLOR | DES MOINES | IA | 502089 | Aug 07, 2015 |
CAIN HARRY PULLIAM III | ATLANTA | GA | 449813 | Aug 05, 2015 |
CAMPBELL ROGER | DES MOINES | IA | 692162 | Oct 03, 2018 |
CANNIFF CHRISTINA | NORWOOD | MA | 637895 | Oct 16, 2017 |
CAREY BRANDON | ANKENY | IA | 539780 | Aug 27, 2015 |
CARLEY JOHN | SHARON | MA | 733566 | Aug 01, 2019 |
CARRERA MARIBEL | CORAL SPRINGS | FL | 788803 | Aug 04, 2020 |
CARRERA MARIBEL | CORAL SPRINGS | FL | 788803 | Aug 11, 2020 |
CARRIZALES ORLANDO | WAUKEE | IA | 591420 | Oct 11, 2016 |
CARSON KASHIF | SHAWNEE | KS | 598561 | Sep 29, 2017 |
CARSON KASHIF | SHAWNEE | KS | 598561 | Sep 22, 2017 |
CARSON TARA | DES MOINES | IA | 680559 | Sep 07, 2018 |
CARSON TARA | DES MOINES | IA | 680559 | Aug 02, 2018 |
CARTER GLENN | YORK | PA | 637950 | Oct 16, 2017 |
CARTER NAKITA | URBANDALE | IA | 551959 | Nov 12, 2015 |
CARTER NAKITA | URBANDALE | IA | 551959 | Jun 20, 2017 |
CASAS BLANCA | WINCHESTER | MA | 637331 | Oct 12, 2017 |
CASTILLO KEYLA | BOSTON | MA | 532781 | Jul 01, 2015 |
CASTRO FESSLER CLEANNA | PERRY | IA | 737673 | Aug 26, 2019 |
CAVANAGH BROOKE | BROCKTON | MA | 732835 | Jul 29, 2019 |
CHAFA TIA | URBANDALE | IA | 745010 | Oct 04, 2019 |
CHAPITAL TRACY | ADDISON | TX | 728711 | Jun 27, 2019 |
CHAPMAN RODNEY | WEST DES MOINES | IA | 733709 | Aug 02, 2019 |
CHARTIER DENNIS | WEST DES MOINES | IA | 267984 | Jan 31, 2014 |
CHEEK DESIREE | WEST DES MOINES | IA | 734046 | Aug 05, 2019 |
CLEGHORN BRANDI | DES MOINES | IA | 619422 | Jun 08, 2017 |
CLEMENTS III LACEY | AUBURNDALE | MA | 638385 | Oct 18, 2017 |
COBURN JESSICA | BURRILLVILLE | RI | 720704 | Apr 29, 2019 |
COLANTONIO LISA | HOLLISTON | MA | 537390 | Aug 11, 2015 |
COLLINS NATHAN | GRIMES | IA | 620077 | Oct 26, 2018 |
COLLINS NATHAN | GRIMES | IA | 620077 | Jun 14, 2017 |
COLLINS NATHAN | GRIMES | IA | 620077 | Nov 02, 2018 |
CONNER KAYLA | WEST DES MOINES | IA | 538961 | Sep 16, 2016 |
CONNER KAYLA | WEST DES MOINES | IA | 538961 | Aug 21, 2015 |
CONTRERAS-GALAN TESSA | STUART | IA | 636432 | Oct 06, 2017 |
COOK CATHERINE | WAUKEE | IA | 532372 | Jun 26, 2015 |
COOK ROBERT | BRIGHTON | MA | 635870 | Oct 03, 2017 |
CORDS STEPHEN | PETERBOROUGH | NH | 634375 | Sep 25, 2017 |
CORPORAN CARLA | JAMAICA PLAIN | MA | 546068 | Oct 02, 2015 |
CORREY ANDREA | GRIMES | IA | 353527 | Nov 14, 2017 |
COSTELLO KATELYN | MEDFIELD | MA | 723821 | May 21, 2019 |
COULSON ANGELA | RUNNELLS | IA | 619552 | Jun 09, 2017 |
COURTER JEANETTE R | URBANDALE | IA | 241563 | Jan 31, 2014 |
COUSINEAU SALLY | WESTMONT | IL | 447508 | Jan 29, 2014 |
CRAWFORD OVETA | RUMFORD | RI | 502890 | Oct 03, 2014 |
CRISPIN MEGAN | WAUKEE | IA | 680126 | Aug 17, 2018 |
CRISPIN MEGAN | WAUKEE | IA | 680126 | Jul 31, 2018 |
CRON JEANNE | NEWTON | IA | 696883 | Oct 31, 2018 |
CRON JEANNE | NEWTON | IA | 696883 | Nov 14, 2018 |
CROOK KATHY | KNOXVILLE | IA | 703943 | Jan 22, 2019 |
CROOK KATHY | KNOXVILLE | IA | 703943 | Dec 21, 2018 |
CROOKS RANDY | DE SOTO | IA | 540313 | Aug 24, 2016 |
CROOKS RANDY | DE SOTO | IA | 540313 | Aug 31, 2015 |
CROSBY REBECCA S | ELGIN | IL | 249302 | Jan 30, 2014 |
CULLEN COLLETTE | FOXBORO | MA | 564816 | Mar 10, 2016 |
DA ERIC | DES MOINES | IA | 736110 | Aug 16, 2019 |
DANG ANNA | WEST DES MOINES | IA | 734067 | Aug 05, 2019 |
DANIEL AMY | JOHNSTON | IA | 458602 | Jan 31, 2014 |
DANWAH MOR AMROSIETA | BROCKTON | MA | 737823 | Aug 27, 2019 |
DAUB KELLY | DES MOINES | IA | 654951 | Feb 16, 2018 |
DAVILA FEDERICO | DEERFIELD BCH | FL | 504387 | Aug 24, 2018 |
DAVIS ANDREW | OVERLAND PARK | KS | 412760 | Jan 12, 2017 |
DAVIS CURONDA | MILWAUKEE | WI | 725883 | Jun 07, 2019 |
DAVIS KIMBERLY | WINTERSET | IA | 542243 | Sep 11, 2015 |
DAVIS KRISTIN | ANKENY | IA | 465735 | Jan 31, 2014 |
DAVIS KRISTIN | ANKENY | IA | 465735 | Sep 11, 2014 |
DAVIS LATRICE | GRAND PRAIRIE | TX | 789250 | Aug 06, 2020 |
DAVIS LATRICE | GRAND PRAIRIE | TX | 789250 | Aug 11, 2020 |
DAVIS NATALIE | DES MOINES | IA | 777185 | May 14, 2020 |
DAVIS REBECCA | DES MOINES | IA | 543430 | Sep 17, 2015 |
DEALLIE IAN | NORWOOD | MA | 733319 | Jul 31, 2019 |
DECASTILLO ZARAIDA | DES MOINES | IA | 501847 | Sep 27, 2014 |
DEDMOND HUONG | DES MOINES | IA | 749939 | Oct 25, 2019 |
DELGADO GALLEGOS NORMA | WEST DES MOINES | IA | 759755 | Jan 02, 2020 |
DELGADO GALLEGOS NORMA | WEST DES MOINES | IA | 759755 | Jan 08, 2020 |
DEVORE AMBER | COLFAX | IA | 743631 | Sep 27, 2019 |
DEVORE MANDY | ANKENY | IA | 734454 | Aug 07, 2019 |
DEVRIES LESLIE | URBANDALE | IA | 643719 | Nov 22, 2017 |
DICKS JAMIE | PLEASANT HILL | IA | 778277 | May 22, 2020 |
DICKS JAMIE | PLEASANT HILL | IA | 778277 | May 28, 2020 |
DIMITRIENKO IGOR | CLIVE | IA | 779060 | May 29, 2020 |
DIVERS LISEBERTH | TAMPA | FL | 785649 | Jul 23, 2020 |
DIVERS LISEBERTH | TAMPA | FL | 785649 | Jul 18, 2020 |
DOBSON ANITA | HENDERSON | NV | 788384 | Aug 11, 2020 |
DOBSON ANITA | HENDERSON | NV | 788384 | Aug 03, 2020 |
DODGE SUSAN | ANKENY | IA | 620284 | Jun 15, 2017 |
DOLASH JOSEPH | WEST DES MOINES | IA | 553366 | Aug 25, 2016 |
DOLASH JOSEPH | WEST DES MOINES | IA | 553366 | Nov 24, 2015 |
DOS SANTOS ALCIMARA | PLEASANT HILL | IA | 637910 | Oct 16, 2017 |
DREW BRIAN | CASCADE | IA | 383727 | Apr 10, 2019 |
DREW BRIAN | CASCADE | IA | 383727 | Aug 03, 2014 |
DREW FRED | DES MOINES | IA | 319726 | Feb 13, 2020 |
DREW FRED | DES MOINES | IA | 319726 | Mar 23, 2016 |
DREW FRED | DES MOINES | IA | 319726 | Feb 19, 2020 |
DUERKSEN BETTINA | DES MOINES | IA | 489532 | Jun 19, 2014 |
DUERKSEN BETTINA | DES MOINES | IA | 489532 | Aug 10, 2016 |
DUFFY RACHEL | DES MOINES | IA | 741046 | Sep 13, 2019 |
DUPLESSY NIKITA | MATTAPAN | MA | 560339 | Jan 31, 2016 |
DURON DIANA AIDE | DES MOINES | IA | 468861 | Jan 31, 2014 |
DURON DIANA AIDE | DES MOINES | IA | 468861 | Oct 28, 2014 |
DURON KARINA | DES MOINES | IA | 499373 | Apr 13, 2015 |
DURON KARINA | DES MOINES | IA | 499373 | Sep 11, 2014 |
DWYER KIEL | ATTLEBORO | MA | 726542 | Jun 12, 2019 |
DWYER MICHAEL | WEYMOUTH | MA | 791129 | Aug 24, 2020 |
DWYER MICHAEL | WEYMOUTH | MA | 791129 | Aug 17, 2020 |
EDGE PAULINE | NEWTON | IA | 701737 | Dec 05, 2018 |
EDMOND JAMALL | DES MOINES | IA | 552613 | Nov 18, 2015 |
EDOUARD CARMA | FOXBOROUGH | MA | 537579 | Aug 12, 2015 |
EDWARDS BRENT R | WEST DES MOINES | IA | 340870 | Aug 14, 2017 |
EDWARDS DORETHA | CHARLOTTE | NC | 725313 | Jun 04, 2019 |
EDWARDS GABRIELA | WEST DES MOINES | IA | 726581 | Aug 30, 2019 |
EDWARDS GABRIELA | WEST DES MOINES | IA | 726581 | Jun 12, 2019 |
EGAN ELIZABETH | URBANDALE | IA | 786196 | Jul 27, 2020 |
EGAN ELIZABETH | URBANDALE | IA | 786196 | Jul 22, 2020 |
EIFLER RYAN | ANKENY | IA | 492508 | Jul 21, 2014 |
ELLIS CURT | GRIMES | IA | 461723 | Nov 05, 2014 |
ELLIS CURT | GRIMES | IA | 461723 | Jan 31, 2014 |
EMSHEIMER MARY | BRAINTREE | MA | 568191 | Apr 05, 2016 |
EORIATTI ALAN | CLIVE | IA | 690519 | Oct 22, 2020 |
EVANS SHAUNA | NORTH ATTLEBORO | MA | 590706 | Oct 05, 2016 |
FACHY JOHN | QUINCY | MA | 537617 | Sep 07, 2018 |
FAENZA TRACEY | BOCA RATON | FL | 429604 | Jan 31, 2014 |
FAGAN ALAN | DES MOINES | IA | 637380 | Oct 12, 2017 |
FARMER THOMAS | EL DORADO HILLS | CA | 359571 | Aug 05, 2015 |
FARRIOR BRANDY | COLUMBIA | SC | 790544 | Aug 13, 2020 |
FARRIOR BRANDY | COLUMBIA | SC | 790544 | Aug 20, 2020 |
FEENEY JOHN | STOUGHTON | MA | 642021 | Nov 10, 2017 |
FEICK BENJAMIN | ANKENY | IA | 740946 | Sep 13, 2019 |
FEICK BENJAMIN | ANKENY | IA | 740946 | Oct 21, 2020 |
FESSLER NANCY | PERRY | IA | 747613 | Oct 16, 2019 |
FIELD GINGER | LAMONI | IA | 794257 | Sep 14, 2020 |
FIELD GINGER | LAMONI | IA | 794257 | Sep 01, 2020 |
FIELDS JENNIFER | NEWTON | IA | 517927 | Mar 27, 2015 |
FIELDS JENNIFER | NEWTON | IA | 517927 | Feb 05, 2015 |
FIGURELLI KAREN | PLAINVILLE | MA | 629572 | Aug 23, 2017 |
FIRKINS JAY | GRIMES | IA | 788401 | Aug 03, 2020 |
FISHER JOHN | KINGSTON | MA | 590707 | Oct 05, 2016 |
FISHER TRACY | SOUTH KINGSTOWN | RI | 290500 | Apr 08, 2015 |
FLAHERTY LACY | URBANDALE | IA | 619283 | Jun 07, 2017 |
FLAHERTY LACY | URBANDALE | IA | 619283 | Sep 20, 2017 |
FLYNN-CHILVER MARGARET | DES PLAINES | IL | 448520 | Jan 30, 2014 |
FORD SAPPHIRA | BOSTON | MA | 694541 | Nov 02, 2018 |
FORD SAPPHIRA | BOSTON | MA | 694541 | Oct 17, 2018 |
FORTUNE NICHOLAS | WAUKEE | IA | 480262 | Jan 22, 2019 |
FRANKLIN TAMMY A | MONROE | IA | 591151 | Oct 07, 2016 |
FRANKLIN TAMMY A | MONROE | IA | 591151 | Jun 29, 2017 |
FREESE WILLIAM | NEWTON | IA | 502174 | Mar 30, 2015 |
FREESE WILLIAM | NEWTON | IA | 502174 | Sep 30, 2014 |
FRIEDMAN DENNIS | STOUGHTON | MA | 500497 | Sep 18, 2014 |
FUJIWARA JESSE | SWAMPSCOTT | MA | 629510 | Aug 23, 2017 |
GALVAN STEPHANIE | DES MOINES | IA | 733523 | Aug 01, 2019 |
GARCIA JHOSSY | HYDE PARK | MA | 629575 | Aug 23, 2017 |
GARCIA VIRGINIA | PAWTUCKET | RI | 743496 | Sep 26, 2019 |
GARCIA MONTOYA LUCIA | URBANDALE | IA | 536664 | Aug 05, 2015 |
GAY MELISSA | CUMBERLAND | RI | 690522 | Nov 02, 2018 |
GAY MELISSA | CUMBERLAND | RI | 690522 | Sep 26, 2018 |
GAYDOS MICHAEL | WESTWOOD | MA | 625067 | Jul 21, 2017 |
GIBBONS CATHERINE | BEDFORD | TX | 639779 | Oct 26, 2017 |
GILLUM LINDSAY | WEST DES MOINES | IA | 737359 | Aug 23, 2019 |
GILMORE TONA | DES MOINES | IA | 503446 | Aug 10, 2016 |
GILMORE TONA | DES MOINES | IA | 503446 | Oct 07, 2014 |
GINGRAS JESSE | WOONSOCKET | RI | 629573 | Aug 23, 2017 |
GINSBURG STEVEN | NORTHBROOK | IL | 469595 | Jul 01, 2015 |
GINSBURG STEVEN | NORTHBROOK | IL | 469595 | Jan 30, 2014 |
GIOSSI JAMES | ROSEVILLE | MN | 693388 | Nov 02, 2018 |
GISH CRAIG | DES MOINES | IA | 734069 | Aug 05, 2019 |
GISH MARISA | ALTOONA | IA | 733710 | Aug 02, 2019 |
GOES MEGAN | URBANDALE | IA | 534157 | Jul 29, 2015 |
GOES MEGAN | URBANDALE | IA | 534157 | Jul 15, 2015 |
GOETSCH SUSAN | COLONIAL BEACH | VA | 347142 | Jan 31, 2014 |
GONZALEZ RUIZ DIEGO | LONG BEACH | CA | 543332 | Sep 17, 2015 |
GONZALEZ RUIZ DIEGO | LONG BEACH | CA | 543332 | Sep 12, 2016 |
GOOD KATHY A | DES MOINES | IA | 241570 | Jan 31, 2014 |
GORGEY MANAL | NAPERVILLE | IL | 635862 | Oct 03, 2017 |
GOULD THOMAS | HULL | MA | 646482 | Dec 18, 2017 |
GRAY LAUREL | TAKOMA PARK | MD | 263434 | Jan 31, 2014 |
GREEN TOMMY | ALTOONA | IA | 517920 | May 15, 2015 |
GREEN TOMMY | ALTOONA | IA | 517920 | Feb 05, 2015 |
GREGERSON JOSEPH | URBANDALE | IA | 540731 | Jul 29, 2016 |
GREGERSON JOSEPH | URBANDALE | IA | 540731 | Sep 02, 2015 |
GREUBEL JASON | WAUKEE | IA | 479625 | Feb 11, 2016 |
GREUBEL JASON | WAUKEE | IA | 479625 | Aug 05, 2015 |
GRIFFITH SHEILA J | WEST DES MOINES | IA | 237493 | Jan 31, 2014 |
GRIMES BRIAN | FRANKLIN | MA | 732804 | Jul 29, 2019 |
GRONINGA KENNETH | WEST DES MOINES | IA | 738938 | Sep 03, 2019 |
GUGLIELMO MICHAEL | BELLEVUE | WA | 474083 | Aug 05, 2015 |
GUILLEN JOSE | ANKENY | IA | 518816 | Sep 12, 2016 |
GUILLEN JOSE | ANKENY | IA | 518816 | Feb 12, 2015 |
GUNN TIERRA | DES MOINES | IA | 689092 | Sep 18, 2018 |
GUSTIN STEPHEN A | ANKENY | IA | 199984 | Jan 31, 2014 |
GUZMAN JEANNETTE | CHICAGO | IL | 595538 | Nov 10, 2016 |
HAEN JASON | PEMBROKE | MA | 694370 | Oct 16, 2018 |
HAEN JASON | PEMBROKE | MA | 694370 | Nov 02, 2018 |
HAGEDORN BRENDA | ALTOONA | IA | 743475 | Sep 26, 2019 |
HAGEN MATT | GRIMES | IA | 419985 | Jan 31, 2014 |
HALL TERESA | URBANDALE | IA | 540323 | Aug 31, 2015 |
HAMILTON EMILY | WAUKEE | IA | 500336 | Sep 17, 2014 |
HAMLET HEATHER | BRANDON | FL | 544347 | Sep 23, 2015 |
HAMM BROOKLYNN | ANKENY | IA | 770730 | Mar 30, 2020 |
HAMM BROOKLYNN | ANKENY | IA | 770730 | Mar 19, 2020 |
HANCOCK JAMES | CONCORD | NC | 735471 | Aug 13, 2019 |
HANSEN FELISA | GRIMES | IA | 559039 | Jan 20, 2016 |
HANSEN JESSICA | DES MOINES | IA | 787498 | Jul 29, 2020 |
HANSEN JESSICA | DES MOINES | IA | 787498 | Aug 05, 2020 |
HARKLEY PERSIA | CHARLOTTE | NC | 623452 | Aug 24, 2018 |
HARRIS DARRICK JAVONNE | REX | GA | 690558 | May 18, 2020 |
HARVEY STEPHEN | DES MOINES | IA | 733567 | Aug 01, 2019 |
HASSLER MERCEDES | DUBUQUE | IA | 739883 | Sep 09, 2019 |
HAWBAKER CODY MICHAEL | EARLHAM | IA | 690053 | Jan 22, 2019 |
HAYES CHERYL | DES MOINES | IA | 462289 | Jan 31, 2014 |
HAYES CHERYL | DES MOINES | IA | 462289 | Sep 11, 2018 |
HAYNES KELLEY | MENLO | IA | 789722 | Aug 07, 2020 |
HAYNES KELLEY | MENLO | IA | 789722 | Aug 11, 2020 |
HECKER TIMOTHY | JOHNSTON | IA | 733068 | Jul 30, 2019 |
HEGER LINDA | DES MOINES | IA | 583636 | Aug 18, 2016 |
HEGER LINDA | DES MOINES | IA | 583636 | Aug 03, 2017 |
HERNANDEZ CARLOS | DES MOINES | IA | 583771 | Jun 29, 2017 |
HERNANDEZ CARLOS | DES MOINES | IA | 583771 | Aug 19, 2016 |
HERRICK MEGAN | DES MOINES | IA | 538321 | Aug 18, 2015 |
HERSOM SONJA | ANKENY | IA | 474540 | Aug 05, 2015 |
HERVIEUX STEVEN R | MANVILLE | RI | 399070 | May 05, 2015 |
