Details for HARTFORD CASUALTY INSURANCE COMPANY
Company Type | Status | Date |
---|---|---|
Property and Casualty Insurer | Active | Mar 01, 1929 |
Accident & Health-P&C | Approved | Mar 01, 1929 |
Bail Bond Surety-P&C | Approved | Mar 01, 1929 |
Liability-P&C | Approved | Mar 01, 1929 |
Marine & Transportation-P&C | Approved | Mar 01, 1929 |
Professional Liability-P&C | Approved | Mar 01, 1929 |
Property-P&C | Approved | Mar 01, 1929 |
Surety-P&C | Approved | Mar 01, 1929 |
Vehicle Liability-P&C | Approved | Mar 01, 1929 |
Workers Compensation-P&C | Approved | Mar 01, 1929 |
Agency Affiliations | City | State | Type | Active Date |
---|---|---|---|---|
123ocp | SAN DIEGO | CA | Casualty, Property | Sep 12, 2008 |
1SOURCE INSURANCE GROUP | LAS VEGAS | NV | Casualty, Property | Aug 27, 2015 |
360 INSURANCE & INVESTMENTS, LLC | LAS VEGAS | NV | Property, Casualty | Jul 06, 2017 |
A AND H INSURANCE AGENCY, INC | RENO | NV | Casualty, Property | Jul 18, 2022 |
ACRISURE LLC | GRAND RAPIDS | MI | Casualty, Property | Sep 22, 2021 |
ADVANCE INS & BENEFITS NEVADA INC | LAS VEGAS | NV | Property, Casualty | Nov 12, 2019 |
ADVANCE INSURANCE | OREM | UT | Casualty, Property | Jan 10, 2006 |
AFFINITY INSURANCE SERVICES, INC. | LINCOLNSHIRE | IL | Casualty, Property | Jun 28, 2005 |
AFFORDABLE AMERICAN INS | THORNTON | CO | Property, Casualty | Jun 07, 2022 |
AFFORDABLE INSURANCE SOLUTIONS | OGDEN | UT | Property, Casualty | Aug 04, 2019 |
AGENCY ONE AZ LLC | FOUNTAIN HILLS | AZ | Property, Casualty | Oct 24, 2019 |
AGENTS UNITED | PROVO | UT | Property, Casualty | Aug 28, 2019 |
ALLIANT INSURANCE SERVICES | SAN DIEGO | CA | Casualty, Property | Sep 05, 2014 |
ALLIANT INSURANCE SERVICES | SAN DIEGO | CA | Accident and Hlth or Sickness | Aug 09, 2018 |
ALPINE INSURANCE ASSOCIATES | RENO | NV | Casualty, Property | May 16, 2002 |
ALTHANS INSURANCE AGENCY INC | CHAGRIN FALLS | OH | Casualty, Property | May 16, 2002 |
AMCHECK NATIONAL BROKER SERVICES CORP | PHOENIX | AZ | Property, Casualty | Oct 23, 2008 |
AMERICAN EXPRESS TRAVEL RELATED SERVICES COMPANY INC | NEW YORK | NY | Casualty, Property | May 16, 2002 |
AMERICAN HARDWARE & LUMBER INSURANCE AGENCY, INC. | BARRINGTON | IL | Casualty, Property | Feb 25, 2015 |
AMERICAN INSURANCE & INVESTMENT CORPORATION | SALT LAKE CITY | UT | Casualty, Property | May 16, 2002 |
AMERICAN INSURANCE & INVESTMENT CORPORATION | SALT LAKE CITY | UT | Accident and Hlth or Sickness | Aug 09, 2018 |
AMERICAN ROAD SERVICES COMPANY LLC | DEARBORN | MI | Casualty, Property | May 16, 2002 |
AMS INSURANCE & INVESTMENTS | LAS VEGAS | NV | Casualty, Property | Sep 25, 2008 |
AMWINS INSURANCE BROKERAGE OF CALIFORNIA LLC | WOODLAND HILLS | CA | Casualty, Property | Sep 25, 2006 |
AMWINS PROGRAM UNDERWRITERS INC | CAMP HILL | PA | Casualty, Property | Dec 10, 2004 |
ANCO INS SERVICES OF BRYAN COLLEGE STATION INC | BRYAN | TX | Property, Casualty | May 11, 2007 |
ANDREINI AND COMPANY | SAN MATEO | CA | Casualty, Property | May 16, 2002 |
ANDREINI AND COMPANY | SAN MATEO | CA | Accident and Hlth or Sickness | Aug 09, 2018 |
AON PRIVATE RISK MNGMT INS AGENCY INC | LINCOLNSHIRE | IL | Casualty, Property | Dec 15, 2014 |
AON RISK INS SERVICES WEST INC | LINCOLNSHIRE | IL | Casualty, Property | Dec 20, 2016 |
AON RISK SERVICES CENTRAL INC | LINCOLNSHIRE | IL | Casualty, Property | May 16, 2002 |
AON RISK SERVICES CENTRAL INC | LINCOLNSHIRE | IL | Accident and Hlth or Sickness | Aug 09, 2018 |
AON RISK SERVICES SOUTH INC | LINCOLNSHIRE | IL | Casualty, Property | Mar 06, 2003 |
AON RISK SERVICES SOUTHWEST INC | LINCOLNSHIRE | IL | Casualty, Property | Jul 21, 2005 |
AP Intego Insurance Group, LLC | WALTHAM | MA | Casualty, Property | Jul 24, 2011 |
ARCHIBALD INSURANCE AGENCY INC. | SLC | UT | Casualty, Property | Jun 18, 2009 |
ARMED FORCES INS AGENCY INC -000 | LEAVENWORTH | KS | Property, Casualty | Jul 28, 2021 |
ARMFIELD, HARRISON & THOMAS LLC | LEESBURG | VA | Casualty, Property | Aug 01, 2005 |
ARNETT INS SERVICES LLC | MESA | AZ | Casualty, Property | Jan 16, 2009 |
ARROYO INS SERVICES INC | ARCADIA | CA | Property, Casualty | Aug 31, 2005 |
ARTHUR J GALLAGHER & CO INSUR BROKERS OF CALIF INC | GLENDALE | CA | Casualty, Property | Aug 27, 2005 |
ARTHUR J GALLAGHER RISK MANAGEMENT SERVICES, INC | ROLLING MEADOWS | IL | Casualty, Property | Jul 26, 2007 |
ARTMAN INSURANCE AGENCY, INC | SOUTH OGDEN | UT | Property, Casualty | Nov 13, 2006 |
ASSETSURE, LLC | WEST CHESTER | PA | Casualty, Property | Aug 28, 2008 |
ASSUR RISK MANAGERS INC | AURORA | CO | Casualty, Property | Jul 07, 2015 |
ASSUREDPARTNERS NEW ENGLAND, INC. | HARTFORD | CT | Casualty, Property | May 16, 2002 |
ASSUREDPARTNERS NEW ENGLAND, INC. | HARTFORD | CT | Accident and Hlth or Sickness | Aug 09, 2018 |
AUTOMATIC DATA PROCESSING INS AGENCY INC | ROSELAND | NJ | Casualty, Property | May 16, 2002 |
AXIS INSURANCE SERVICES LLC | FRANKLIN LAKES | NJ | Casualty, Property | Jan 13, 2006 |
Acrisure Aronson, LLC | GRAND RAPIDS | MI | Property, Casualty | Dec 06, 2020 |
BANASKY, AN ALERA INSURANCE AGENCY, LLC | DEERFIELD | IL | Casualty, Property | May 13, 2021 |
BARLOCKER INSURANCE AGENCY, INC | FRESNO | CA | Casualty, Property | Aug 25, 2005 |
BEACON GROUP INC | BOCA RATON | FL | Property, Casualty | Jun 08, 2021 |
BEARDSHALL INSURANCE & FINANCIAL SERVICES | SANDY | UT | Casualty, Property | Nov 23, 2011 |
BEECHER EVERGREEN MANAGED CARE | ATLANTA | GA | Casualty, Personal Lines, Property | Aug 04, 2011 |
BEEHIVE INSURANCE AGENCY INC | MURRAY | UT | Casualty, Property | May 16, 2002 |
BEEHIVE INSURANCE AGENCY INC | MURRAY | UT | Accident and Hlth or Sickness | Aug 09, 2018 |
BENCHMARK INS AGENCY INC | BOUNTIFUL | UT | Casualty, Property | Oct 26, 2005 |
BENNION TAYLOR INSURANCE | MURRAY | UT | Casualty, Property | May 16, 2002 |
BENNION TAYLOR INSURANCE | MURRAY | UT | Accident and Hlth or Sickness | Aug 09, 2018 |
BERMA CO., INC. | SHERMAN OAKS | CA | Casualty, Property | May 16, 2002 |
BERMA CO., INC. | SHERMAN OAKS | CA | Accident and Hlth or Sickness | Aug 09, 2018 |
BF SAUL INSURANCE INC | BETHESDA | MD | Property, Casualty | Jul 11, 2007 |
BIG PINE INSURANCE AGENCY, INC. | PROVO | UT | Property, Casualty | Apr 03, 2015 |
BIN INSURANCE HOLDINGS, LLC | CHICAGO | IL | Casualty, Property | Aug 17, 2010 |
BIZINSURE LLC | WALNUT CREEK | CA | Property, Casualty | Apr 15, 2019 |
BLUE MOUNTAIN INSURANCE INC | PROVO | UT | Property, Casualty | Jun 10, 2020 |
BOLT INSURANCE AGENCY | FARMINGTON | CT | Property, Casualty | Aug 23, 2012 |
BONDING SOLUTIONS LLC | MESA | AZ | Property, Casualty | May 08, 2014 |
BRADY, CHAPMAN, HOLLAND & ASSOCIATES INC | HOUSTON | TX | Property, Casualty | Nov 15, 2004 |
BRECKENRIDGE INS SERVICES LLC | TARZANA | CA | Casualty, Property | Jun 13, 2018 |
BRIGHT INSURANCE SERVICES INC | SOUTH JORDAN | UT | Property, Casualty | Apr 12, 2021 |
BROWN & BROWN INSURANCE OF ARIZONA, INC. | PHOENIX | AZ | Casualty, Property | Aug 24, 2005 |
BROWN & BROWN INSURANCE OF GEORGIA INC | ALPHARETTA | GA | Casualty, Property | Jul 27, 2020 |
BROWN & BROWN INSURANCE OF NEVADA INC | LAS VEGAS | NV | Casualty, Property | Jul 30, 2007 |
BROWN & BROWN METRO, LLC | ROSELAND | NJ | Property, Casualty | Mar 08, 2008 |
BROWN & BROWN OF LEHIGH VALLEY, LP | LEHIGH VALLEY | PA | Property, Casualty | Sep 25, 2008 |
BROWN & BROWN OF OKLAHOMA INC | PRYOR | OK | Casualty, Property | May 11, 2004 |
BROWN & BROWN OF OREGON, LLC | PORTLAND | OR | Casualty, Property | Aug 07, 2009 |
BROWN & BROWN OF TENNESSEE | BRENTWOOD | TN | Casualty, Property | Dec 01, 2008 |
BUCKNER CO OF COLORADO LLC | SALT LAKE CITY | UT | Property, Casualty | Dec 19, 2018 |
BUILDERS & TRADESMENS INSURANCE SERVICES, INC | SOUTHINGTON | CT | Casualty, Property | Oct 15, 2009 |
BURNETTE INSURANCE AGENCY INC | SUWANEE | GA | Casualty, Property | Jan 24, 2005 |
BURNS INSURANCE AGENCY | BURNS | WY | Property, Casualty | Nov 29, 2005 |
C DON FILER INSURANCE AGENCY, INC | SEATTLE | WA | Casualty, Property | Apr 14, 2005 |
C H INS BROKERAGE SERVICES CO INC | SYRACUSE | NY | Property, Casualty | Sep 20, 2018 |
C&T ENTERPRISES, INC. GOODMAN GRAVLEY INSURANCE SOURCE | OLATHE | KS | Casualty, Property | Aug 15, 2019 |
CALGARD ASSOCIATES | SAN DIMAS | CA | Property, Casualty | May 21, 2003 |
CAMBRIDGE INS SERVICES INC | CHANDLER | AZ | Property, Casualty | Oct 23, 2014 |
CANYON LANDS INS 1 INC | MESA | AZ | Property, Casualty | Aug 17, 2015 |
CAREER GENERAL INSURANCE AGENCY | WEST DES MOINES | IA | Casualty, Property | May 29, 2019 |
CBIZ INSURANCE SERVICES, INC | KANSAS CITY | MO | Casualty, Property | Feb 18, 2020 |
CDS INSURANCE AGENCY LLC | ANTHEM | AZ | Property, Casualty | Aug 20, 2004 |
CHAMBER INSURANCE AGENCY SERVICES, LLC | CRANFORD | NJ | Casualty, Property | May 04, 2005 |
CHARLES JAMES CAYIAS INSURANCE, INC. | SALT LAKE CITY | UT | Casualty, Property | Jun 28, 2018 |
CHARLES L CRANE AGENCY CO | ST LOUIS | MO | Casualty, Property | May 16, 2002 |
CHARLES L CRANE AGENCY CO | ST LOUIS | MO | Accident and Hlth or Sickness | Aug 09, 2018 |
CHELLIS INSURANCE, INC | SALT LAKE CITY | UT | Casualty, Property | Jun 07, 2006 |
CHEROKEE CAPITAL INSURANCE, INC. | HOBSON | MT | Casualty, Property | Nov 06, 2006 |
CHERRY CREEK INS AGENCY INC | ENGLEWOOD | CO | Property, Casualty | Dec 12, 2004 |
CHOICE PLUS INSURANCE | KAYSVILLE | UT | Property, Casualty | Jan 03, 2013 |
CITADEL INSURANCE SERVICES, LC | LEHI | UT | Casualty, Property | Aug 02, 2007 |
CLEAR INSURANCE SOLUTIONS | BOUNTIFUL | UT | Casualty, Property | Dec 24, 2018 |
CLEMENTS & CO | WASHINGTON | DC | Casualty, Property | May 16, 2002 |
CO WEST INSURANCE GROUP | CASTLE ROCK | CO | Casualty, Property | Jul 13, 2005 |
COBBS-ALLEN & HALL INC | BIRMINGHAM | AL | Casualty, Property | Jul 30, 2008 |
COLE PAINE & CARLIN INS AG INC | OKLAHOMA CITY | OK | Property, Casualty | Aug 01, 2019 |
COLONIAL GENERAL INSURANCE AGENCY INC UT | SALT LAKE CITY | UT | Casualty, Property | Jan 22, 2007 |
COMMERCIAL UNDERWRITERS INSURANCE AGENCY LLC | MIDVALE | UT | Casualty, Property | Oct 29, 2018 |
COMMERCIAL WEST INSURANCE AGENCY | ALBUQUERQUE | NM | Casualty, Property | Dec 20, 2005 |
CONNER STRONG & BUCKELEW COMPANIES, LLC | CAMDEN | NJ | Property, Casualty | Jul 09, 2007 |
CONSOLIDATED AGENCY PARTNERS INC | RENO | NV | Property, Casualty | Aug 29, 2013 |
COOK DISHAROON & GREATHOUSE INC | OAKLAND | CA | Casualty, Property | May 03, 2008 |
COTTONWOOD INSURANCE INC | SALT LAKE CITY | UT | Casualty, Property | Sep 09, 2005 |
COUCH-BRAUNSDORF INS GROUP INC | LIBERTY CORNER | NJ | Casualty, Property | Jun 17, 2005 |
COVERICA INC | DALLAS | TX | Casualty, Property | Aug 28, 2006 |
COWDELL INSURANCE AGENCY INC | SAINT GEORGE | UT | Casualty, Property | Feb 02, 2012 |
CRAGIN & PIKE INC | LAS VEGAS | NV | Casualty, Property | Mar 10, 2004 |
CREST INS GROUP LLC | TUCSON | AZ | Property, Casualty | Jul 11, 2013 |
CURRY INSURANCE AGENCY, INC | TOOELE | UT | Casualty, Property | Apr 01, 2014 |
CUSTOM COMMERCIAL INSURANCE SOLUTIONS, LLC | HUDSON | OH | Property, Casualty | Feb 11, 2019 |
DALE BARTON AGENCY | SALT LAKE CITY | UT | Casualty, Property | May 16, 2002 |
DALE BARTON AGENCY | SALT LAKE CITY | UT | Accident and Hlth or Sickness | Aug 09, 2018 |
DANIELS INS AGENCY INC | HOBBS | NM | Property, Casualty | Jul 14, 2005 |
DEARDEN & ASSOCIATES, INC. INSURANCE GROUP | HEBER CITY | UT | Casualty, Property | Oct 16, 2019 |
DELAWARE ARC INSURANCE GROUP LLC | JERICHO | NY | Casualty, Property | May 16, 2002 |
DENVER INSURANCE AGENCY | DENVER | CO | Property, Casualty | May 27, 2009 |
DESERET INSURANCE AGENCY | WEST VALLEY CITY | UT | Casualty, Property | May 04, 2013 |
DIBUDUO & DEFENDIS INS BROKERS LLC | FRESNO | CA | Property, Casualty | Jul 11, 2017 |
DIXIE LEAVITT AGENCY | CEDAR CITY | UT | Casualty, Property | Sep 18, 2018 |
DOMINION INSURANCE SERVICES INC | ALPINE | UT | Casualty, Property | May 17, 2006 |
E R MUNRO AND COMPANY | PITTSBURGH | PA | Casualty, Property | Sep 10, 2002 |
EASTERN UTAH INSURANCE | VERNAL | UT | Casualty, Property | Sep 25, 2012 |
EASY SHOP INS LLC | HURRICANE | UT | Property, Casualty | Oct 06, 2017 |
ECC INS BROKERS INC | OAKBROOK TERRACE | IL | Casualty, Property | Nov 06, 2007 |
EDGEWOOD PARTNERS INSURANCE CENTER | CONCORD | CA | Casualty, Property | Feb 28, 2008 |
EL DORADO INSURANCE AGENCY, INC. | HOUSTON | TX | Casualty, Property | Jul 23, 2007 |
EMBROKER INS SERVICES LLC | SAN FRANCISCO | CA | Casualty, Property | Feb 26, 2018 |
EMERY & WEBB INSURANCE AGENCY | FISHKILL | NY | Casualty, Property | Dec 16, 2003 |
FABCO INSURANCE AGENCY LLC | LEHI | UT | Property, Casualty | Jul 22, 2014 |
FALLS INSURANCE CENTER, INC | IDAHO FALLS | ID | Casualty, Property | Dec 30, 2010 |
FARMERS GENERAL INSURANCE AGENCY, INC. | WARWICK | RI | Casualty, Property | Jul 22, 2004 |
FIELDS GROUP INSURANCE SERVICES LLC | ROCK HILL | NY | Property, Casualty | Feb 15, 2021 |
FINANCIAL & PROFESSIONAL RISK SOLUTIONS INC | LINCOLNSHIRE | IL | Casualty, Property | Apr 12, 2004 |
FINANCIAL NETWORK INS AGENCY | RIVERTON | UT | Property, Casualty | Aug 26, 2014 |
FLORISTS INSURANCE SERVICE, INC. | EDWARDSVILLE | IL | Casualty, Property | Jun 14, 2006 |
FOUNDATION RISK PARTNERS, CORP. | DAYTONA BEACH | FL | Casualty, Property | Jan 13, 2022 |
FOUR SEASONS INSURANCE AGENCY INC. | WEST JORDAN | UT | Casualty, Property | Jan 31, 2018 |
FRANK SWINGLE & ASSOCIATES, INC. | DALLAS | TX | Casualty, Property | Dec 14, 2004 |
FRONTLINE INS GROUP LLC | ANTHEM | AZ | Property, Casualty | Aug 02, 2018 |
GARRETT/MOSIER INSURANCE SERVICES, INC. | IRVINE | CA | Casualty, Property | Mar 22, 2006 |
GEERTSEN INSURANCE GROUP, INC. | DRAPER | UT | Property, Casualty | Jul 28, 2022 |
GIBSON INSURANCE AGENCY, INC | SOUTH BEND | IN | Casualty, Property | Feb 21, 2006 |
GOLDENWEST INSURANCE SERVICES | OGDEN | UT | Casualty, Property | Sep 26, 2013 |
GRIT INSURANCE GROUP LLC | SALT LAKE CITY | UT | Property, Casualty | Nov 26, 2018 |
GROJEAN INSURANCE AGENCY INC | JACKSONVILLE | IL | Property, Casualty | May 02, 2021 |
GROW INSURANCE SERVICES, LLC | KAYSVILLE | UT | Property, Casualty | Jul 19, 2018 |
HAAS & WILKERSON INC -000 | FAIRWAY | KS | Casualty, Property | Mar 18, 2005 |
HANCOCK INTERNATIONAL INC | PEORIA | AZ | Property, Casualty | Oct 02, 2008 |
HARDENBERGH INSURANCE GROUP INC | MARLTON | NJ | Property, Casualty | Nov 05, 2019 |
HARTSFIELD & NASH AGENCY INC | WAKE FOREST | NC | Property, Casualty | Dec 05, 2018 |
HARTWELL CORPORATION THE | IDAHO FALLS | ID | Casualty, Property | Jun 10, 2005 |
HATCH INSURANCE GROUP | DRAPER | UT | Property, Casualty | Dec 04, 2019 |
HAUSER INC | CINCINNATI | OH | Casualty, Property | Jul 23, 2008 |
HAYLOR FREYER & COON, INC | SYRACUSE | NY | Casualty, Property | May 31, 2005 |
HAYS COMPANIES INC. | TAMPA | FL | Casualty, Property | Sep 04, 2019 |
HEFFERNAN INS BROKERS | WALNUT CREEK | CA | Casualty, Property | Dec 04, 2018 |
HEINER'S INSURANCE CENTER | OGDEN | UT | Casualty, Property | Jul 02, 2007 |
HERITAGE MUSICAL INSTRUMENT INSURANCE AGENCY | FEASTERVILLE | PA | Casualty, Property | Oct 21, 2009 |
HIA INC | CHEVY CHASE | MD | Property, Casualty | Jun 15, 2012 |
HIGGINBOTHAM INS AGENCY INC | FORT WORTH | TX | Casualty, Property | Jan 08, 2007 |
HIGH MARK INSURANCE AGENCY LLC | SANDY | UT | Property, Casualty | Aug 01, 2012 |
HIGH WEST INSURANCE AGENCY LLC | SPANISH FORK | UT | Property, Casualty | Nov 27, 2019 |
HILL INSURANCE & INVESTMENTS, LLC | OREM | UT | Casualty, Property | Feb 07, 2021 |
HMS INS ASSOC INC | HUNT VALLEY | MD | Casualty, Property | May 16, 2002 |
HOLMES MURPHY AND ASSOC LLC | WAUKEE | IA | Casualty, Property | Oct 29, 2008 |
HORIZON INSURANCE AGENCY INC | EDEN PRAIRIE | MN | Property, Casualty | Feb 21, 2006 |
HOWE INSURANCE BROKERAGE | EAGLE | UT | Property, Casualty | Sep 28, 2011 |
HUB INTERNATIONAL INSURANCE SERVICES INC. | RIVERSIDE | CA | Casualty, Property | Feb 12, 2014 |
HUB INTERNATIONAL MIDWEST LIMITED | CHICAGO | IL | Casualty, Property | Jul 19, 2005 |
HUB INTERNATIONAL MOUNTAIN STATES LIMITED | SHERIDAN | WY | Casualty, Property | Jun 26, 2006 |
HUB INTERNATIONAL NORTHEAST LIMITED | SUMMIT | NJ | Casualty, Property | Jan 11, 2006 |
HUB INTERNATIONAL TRANSPORTATION INSURANCE SERVICES INC | SANDY | UT | Casualty, Property | Jun 06, 2018 |
HUB INTERNATIONAL TRANSPORTATION INSURANCE SERVICES INC | SANDY | UT | Accident and Hlth or Sickness | Aug 09, 2018 |
HUCKLEBERRY INSURANCE SERVICES LLC | SAN FRANCISCO | CA | Property, Casualty | Apr 13, 2022 |
HULL & COMPANY, LLC | FT. LAUDERDALE | FL | Casualty, Property | Nov 10, 2019 |
HUNTINGTON T BLOCK INSURANCE AGENCY, INC | WASHINGTON | DC | Casualty, Property | Mar 24, 2008 |
HURTADO & ASSOCIATES INC. | SANDY | UT | Casualty, Property | Apr 15, 2019 |
Hub International New England, LLC | WILMINGTON | MA | Casualty, Property | Dec 27, 2018 |
IDRIVE INS | SPANISH FORK | UT | Property, Casualty | Apr 03, 2022 |
IMA INC -000 | WICHITA | KS | Casualty, Property | Oct 24, 2021 |
IMA SELECT LLC | WICHITA | KS | Property, Casualty | Jun 05, 2022 |
INS PROFESSIONALS OF ARIZONA LLC | MESA | AZ | Property, Casualty | Oct 23, 2015 |
INS SHOP LLC THE | COLUMBIA | MO | Casualty, Property | May 14, 2018 |
INSIDE INSURANCE, LLC | AMERICAN FORK | UT | Property, Casualty | Jun 05, 2019 |
INSUR-WEST INC. | FARMINGTON | UT | Casualty, Property | Dec 01, 2004 |
INSURANCE CENTER LLC, THE | OGDEN | UT | Property, Casualty | Dec 11, 2006 |
INSURANCE CONCEPTS, INC | SALT LAKE CITY | UT | Casualty, Property | Sep 15, 2005 |
INSURANCE NETWORK, LC | SALT LAKE CITY | UT | Casualty, Property | Aug 31, 2006 |
INSURANCE OF AMERICA LLC | OREM | UT | Property, Casualty | May 19, 2019 |
INSURANCE OFFICE OF AMERICA INC | ALTAMONTE SPRINGS | FL | Casualty, Property | Feb 25, 2018 |
INSURANCE SERVICES OF SAN FRANCISCO, INC | MT PLEASANT | SC | Casualty, Property | Aug 23, 2005 |
INSURANCE SOLUTIONS GROUP OF UTAH | MURRAY | UT | Property, Casualty | Nov 05, 2013 |
INSURE FIRST INSURANCE AGENCY | DRAPER | UT | Property, Casualty | Jul 19, 2010 |
INSURE PRO, LLC | DRAPER | UT | Property, Casualty | Nov 13, 2017 |
INSURE RIGHT INSURANCE AGENCY | AMERICAN FORK | UT | Property, Casualty | Dec 20, 2017 |
INSURICA EXPRESS LLC | OKLAHOMA CITY | OK | Property, Casualty | Mar 24, 2019 |
INSURICA TX INSURANCE SERVICES, LLC | RICHARDSON | TX | Casualty, Property | May 20, 2002 |
INSURORS OF TEXAS GENERAL AGENCY, INC | WACO | TX | Casualty, Property | Sep 15, 2005 |
INSZONE INSURANCE SERVICES, LLC | RANCHO CORDOVA | CA | Property, Casualty | Mar 31, 2021 |
INTEGRITY FIRST INSURANCE, LLC | ROSWELL | GA | Property, Casualty | Jul 09, 2013 |
INTEGRITY SURETY LLC | SEATTLE | WA | Property, Casualty | Aug 27, 2015 |
INTERMARKET INSURANCE AGENCY INC | HUNTINGTON | NY | Casualty, Property | Aug 17, 2005 |
INTERMOUNTAIN BUSINESS INSURANCE | SOUTH JORDAN | UT | Casualty, Property | Feb 20, 2009 |
INTERMOUNTAIN INSURANCE ASSOCIATES LLC | SANDY | UT | Property, Casualty | Feb 09, 2020 |
INTERWEST INSURANCE SERVICES, LLC | SACRAMENTO | CA | Casualty, Property | May 07, 2009 |
ISU - CERVA, BROWNING, QUINN | SALT LAKE CITY | UT | Property, Casualty | Aug 13, 2019 |
JAMES A SCOTT & SON INC | LYNCHBURG | VA | Casualty, Property | May 16, 2002 |
JAMES B OSWALD COMPANY, THE | CLEVELAND | OH | Casualty, Property | May 16, 2002 |
JAMES B OSWALD COMPANY, THE | CLEVELAND | OH | Accident and Hlth or Sickness | Aug 09, 2018 |
JAMES E DICKINSON INSURANCE INC | POST FALLS | ID | Property, Casualty | Oct 06, 2014 |
JAMES H CUNNINGHAM INS AGENCY INC | OAK PARK | IL | Property, Casualty | Oct 14, 2018 |
JED MINER & ASSOCIATES INSURANCE SERVICES, INC. | OREM | UT | Casualty, Property | Aug 19, 2010 |
JENSENS INSURANCE AGENCY CORP | SANDY | UT | Property, Casualty | Aug 30, 2020 |
JMB INS AGENCY INC | CHICAGO | IL | Casualty, Property | Oct 25, 2002 |
JOHN HENRY SMITH INSURANCE INC | NORTH SALT LAKE | UT | Casualty, Property | Dec 02, 2018 |
JOHN L CAMPBELL INS AGENCY INC | LAGUNA BEACH | CA | Property, Casualty | Mar 06, 2007 |
JOHN T COSTA INSURANCE AGENCY, INC. | WAYNE | NJ | Casualty, Property | May 16, 2002 |
JOHNSON KENDALL & JOHNSON INC | NEWTOWN | PA | Casualty, Property | May 16, 2002 |
JOLLEY INSURANCE AGENCY, LLC | BOUNTIFUL | UT | Property, Casualty | Dec 15, 2012 |
JORDAN RIVER INSURANCE, INC | SOUTH JORDAN | UT | Casualty, Property | Oct 16, 2011 |
KEYSTONE INSURANCE AGENCY | LEHI | UT | Property, Casualty | Feb 28, 2018 |
KEYSTONE INSURANCE SERVICES | OREM | UT | Property, Casualty | May 26, 2019 |
KIBBLE & PRENTICE HOLDING COMPANY | SEATTLE | WA | Casualty, Property | Jan 23, 2019 |
KOROTKIN INSURANCE GROUP, INC. | SOUTHFIELD | MI | Property, Casualty | Sep 04, 2019 |
KRAFT LAKE INSURANCE AGENCY INC. | CALEDONIA | MI | Casualty, Property | Nov 01, 2018 |
L.A. BOWEN INSURANCE AGENCY, INC | OREM | UT | Property, Casualty | Feb 15, 2008 |
LANDMARK INSURANCE, INC | SAINT GEORGE | UT | Property, Casualty | Dec 15, 2011 |
LARRY BLACKHURST INSURANCE AGENCY INC. | PLEASANT GROVE | UT | Accident and Hlth or Sickness | Aug 09, 2018 |
LARRY BLACKHURST INSURANCE AGENCY INC. | PLEASANT GROVE | UT | Casualty, Property | Mar 05, 2019 |
LARRY E CRUM & ASSOC LLC | MEMPHIS | TN | Property, Casualty | Mar 01, 2021 |
LBW INSURANCE & FINANCIAL SERVICES, INC. | VALENCIA | CA | Casualty, Property | Aug 30, 2005 |
LEAP INS LLC | FORT MILL | SC | Property, Casualty | Jul 21, 2020 |
LEAVITT GROUP AGENCY ASSOCIATION, LLC | CEDAR CITY | UT | Casualty, Property | May 16, 2002 |
LEAVITT GROUP AGENCY ASSOCIATION, LLC | CEDAR CITY | UT | Accident and Hlth or Sickness | Aug 09, 2018 |
LEAVITT GROUP INS ADVISORS INC | SALT LAKE CITY | UT | Casualty, Property | Jul 23, 2007 |
LEAVITT GROUP INSURANCE AGENCY OF VERNAL INC | VERNAL | UT | Casualty, Property | May 16, 2002 |
LEAVITT GROUP INSURANCE AGENCY OF VERNAL INC | VERNAL | UT | Accident and Hlth or Sickness | Aug 09, 2018 |
LEAVITT GROUP OF BOISE INC THE | BOISE | ID | Casualty, Property | Mar 03, 2008 |
LEAVITT GROUP OF NORTHERN UTAH | LOGAN | UT | Casualty, Property | May 16, 2002 |
LEAVITT GROUP OF WESTERN UTAH, INC | DELTA | UT | Casualty, Property | May 16, 2002 |
LEAVITT GROUP OF WESTERN UTAH, INC | DELTA | UT | Accident and Hlth or Sickness | Aug 09, 2018 |
LEAVITT GROUP, THE | CEDAR CITY | UT | Casualty, Property | Jun 09, 2004 |
LEAVITT INSURANCE & CENTRAL BOND SERVICES, INC | SPANISH FORK | UT | Casualty, Property | Apr 07, 2009 |
LEAVITT INSURANCE AGENCY INC DBA DIXIE LEAVITT INSURANCE AGENCY INC | LAS VEGS | NV | Property, Casualty | Oct 06, 2006 |
LEAVITT INSURANCE AGENCY OF CENTRAL UTAH, INC. | EPHRAIM | UT | Casualty, Property | May 16, 2002 |
LEAVITT RECREATION & HOSPITALITY INS INC | STURGIS | SD | Casualty, Property | Feb 15, 2006 |
LEAVITT UNITED INS SERVICES INC | ELK GROVE | CA | Property, Casualty | Feb 06, 2020 |
LENDER INSURANCE, INC | OREM | UT | Casualty, Property | Feb 21, 2012 |
LEO AGENCIES LLC | LAS VEGAS | NV | Property, Casualty | May 04, 2022 |
LIBERTY COMPANY INSURANCE BROKERS, INC. THE | WOODLAND HILLS | CA | Property, Casualty | Mar 26, 2007 |
LINCOLN INSURANCE GROUP | SANDY | UT | Property, Casualty | Jun 10, 2018 |
LOCKTON AFFINITY, LLC | OVERLAND PARK | KS | Casualty, Property | Sep 04, 2003 |
